|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Hoogfrequente HG20 ERW Pipe 0,5-1,5 mm dikte molen maken machine | Voorwaarde: | nieuw |
---|---|---|---|
Spanning: | 380V/220V | Gewicht: | ongeveer 10 ton |
Garantie: | 1 jaar | Pijpdiameter: | 8-20 mm |
Dikte: | 0.31mm | Versnelling: | 30-120m/min |
Materiaal: | Gegalvaniseerde stalen spoel | Sleutelwoorden: | Vervaardigingsmachine voor de productie van buizen |
Markeren: | ERW-buismolen,roestvrije buismolens |
HG20 High-Frequency Welded Pipe Production Line is ontworpen voor de productie van gelaste buizen met een diameter van 10 ~ 32 mm en een diameter van 0,5 ~ 1.met een wanddikte van 5 mm, alsmede vierkant- en rechthoekige buizen en vervormde buizen van de overeenkomstige grootteDeze productie lijn is voorzien van elk apparaat, volledig gebruik van de binnenlandse en buitenlandse vergelijkbare apparatuur, innovatief ontwerp, geavanceerde technologie, handige bediening en onderhoud,en bereikte het internationale leidende niveau.
1.Aanpassingsmaterialen:
warmgewalste of koudgewalste stalen banden
Materiaal: laagkoolstofstaal en laaggelegeerd bouwstaal
De in bijlage I vermelde parameters zijn van toepassing op:
2.Verwerkingsstaalbuizen:
(1) Verwerkingsbereik: Ronde buis Φ10-Φ32 mm.
Vierkant en rechthoekig buis10x10 25x25
(2) Dikte van ronde buizen:0.5 tot 1.5mm
Dikte van vierkant- en rechthoekige buizen:0.5 tot 1.0mm
3.Installeerd vermogen: 200 KVA
4Waterverbruik: 20 m3/uur
5.Vaste hoogfrequente lasmachine: 1 kW
6.Workshop Verzoek: lengte, breedte en hoogte30-50m x 12m x 5m
7.Snelheid van vorming: 30 tot 1200 m/min
Meer specificaties
Model | Diameter ((mm) | Dikte ((mm) | Versnelling ((m/min) | Hoofdvermogen ((kw) | HF-laser ((KW) | Oppervlakte ((m2) |
HG32 | 10 tot 32 | 0.4-1.5 | 30 tot 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 tot 50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 tot en met 76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 tot en met 89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 tot en met 114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 tot en met 165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 tot 8 | 20 tot 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 tot 10 | 15 tot 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 tot 10 | 10 tot 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 tot 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8 tot 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332