![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Materiaalspecificaties | Koolstofstaal, roestvrij staal, laaggelegeerd staal |
| Pijpdiameterbereik | 21 - 63 mm |
| Maximale productiesnelheid | 50 m/min |
| Max. dikte voor vierkante buis | 0,8-3,0 mm |
| Certificeringen | CE, ISO |
| Wormwieloverbrenging snelheid | Max. 80 m/min |
Deze buizenmolen met hoge precisie is ontworpen voor de productie van buizen met een diameter van Φ19-Φ63,5 mm met een wanddikte van 0,8-2,5 mm, inclusief rechtsemlaste buizen, vierkante buizen en speciaal gevormde buizen (δ≤2,0 mm). Het complete systeem omvat alle componenten van de ontroller tot de zaag met vaste lengte, met een instelbare rolssnelheid geoptimaliseerd voor verschillende buisdiameters en wanddiktes.
| Model | Diameter (mm) | Dikte (mm) | Snelheid (m/min) | Hoofdvermogen (kW) | HF-lasser (kW) | Oppervlakte (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG32 | 10-32 | 0,4-1,5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
| HG50 | 12-50 | 0,6-2,5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
| HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
| HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
| HG114 | 45-114 | 1,5-5,0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
| HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
| HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
| HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
| HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
| HG426 | 165-426 | 4-12,7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
| HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Walsen voor de productie van gelaste buizen worden apart besteld op basis van klantspecificaties. Standaard materiaal: Cr12 gelegeerd staal voor duurzaamheid en precisie.