| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Staal |
| Dichtheid van de buis | 3.0-12.7 mm |
| Kleur | Blauw en wit |
| Spanning | Aanpasbaar |
| Operatorinterface | Aanraakscherm |
| Productiecapaciteit | 20,000 ton/jaar |
| Grootte | 100X100-200X200 |
| Pijplengte | 6-12 m |
| Type | Productie van buizen |
| Loopsnelheid | Max.100 m/min |
| Toepassing | Bouw, meubilair |
| Molensnelheid | 30-80 m/min |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | Cr12, Cr12Mov |
| Gebruik | Het maken van buizen |
| Diameter | 32-89 mm |
![]()
| Eigenschappen | Beschrijving |
|---|---|
| Snijden | Koudzaag |
| Dikte | 3-12 mm |
| Grondstoffen | Spiraalband |
| Materiaal | Staal |
| Tolerantie | ±0,02 mm |
| Grootte | 100X100-200X200 |
| Versnelling | 30-60 m/min |
| Gelast | Omvatten |
| Schommelingen | Hoogfrequente lassen |
| Accu's | Horizontale accumulator |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()