![]() |
Deze gespecialiseerde apparatuur is ontworpen voor het produceren van hoogfrequente rechtlas gelaste buizen met diameters variërend van Φ60-Φ165mm en wanddiktes van 3-7mm, inclusief bijbehorende vierkante buizen en speciaal gevormde buizen (δ≤2.0mm). De complete productielijn omvat alle componenten van de afroller tot de zaag voor vaste lengte, met instelbare rolsnelheden geoptimaliseerd voor verschillende buisdiameters en wanddiktes.
De hoogfrequente rechtlas gelaste buizenproductielijn verwerkt stalen strips door een reeks precisiebewerkingen: de stalen strip wordt door rollen gevoerd om een buisbillet te vormen, vervolgens gelast met behulp van hoogfrequente nabijheidseffecten en huideffecten om de stripkanten direct tot las temperatuur te verwarmen. De gelaste buis ondergaat vervolgens waterkoeling, dimensionering en rechtzetten om aan de vereiste specificaties te voldoen.
Model | Diameter (mm) | Dikte (mm) | Snelheid (m/min) | Hoofdstroom (kW) | HF Lasser (kW) | Oppervlakte (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Deze innovatieve productielijn combineert binnenlandse en internationale apparatuurtechnologieën met China-specifieke aanpassingen, en biedt eenvoudige bediening en onderhoud, terwijl het een hoge bewerkingskwaliteit en montageprecisie levert voor het produceren van precisie elektrisch gelaste stalen buizen.