|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Hoogfrequente gelaste pijplijn 114Mm Quick Change Roller Hoogfrequente gelaste pijplijn rechte naad | Apparatuurspecificatie: | hoge frequentie en precisie |
---|---|---|---|
Vormingsmethode: | Rolsamendrukking | Garantie: | Eén jaar |
Materialen voor buizen: | Staal | Pijpvorm: | Ronde en vierkant |
Dikte: | 1 . 5 mm - 5. 0 mm | Pijpdiameter: | 45 - 114 |
Grondstoffen: | Staal | Sleutelwoorden: | Hoogfrequent gelaste pijpmolen |
Markeren: | 114 mm High Frequency Tube Mill,Snel wisselen van hoogfrequente buis molen,114Mm hf-buizenmolen |
114 hoogfrequente gelaste pijplijn wordt gebruikt om gelaste stalen pijpen te produceren.Onze innovatieve ontworpen productielijn en elke enkele eenheid van de productielijn is niet alleen economisch maar ook praktisch.
Pijpgrootte: 76 - 114 mm Pijpdikte: 1,5 - 4,0 mm
Laadwagen → Onrolling → Vlachmaken → Eindscheren & Butt Welding → Accumulator → Vormen → Hoogfrequente inductiesweis→ Verwijderen van buitensporen → Koeling → Afmeting → Snijden → Inrichtingstabel
- Nee, dat is niet waar. | Naam |
1 | Deeltjes |
2 | Geraamder en gelijkmaker |
3 | Automatisch scheeren en lassen |
4 | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
5 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
6 | Snijmachine |
7 | Verpakking en palletisering |
(1) Materialspecificaties:
Materiaal | galvaniseerd staal met laag koolstofgehalte en buis van koolstofstaal |
Mechanische eigenschappen | σb≤520Mpa,σs≤340MPa |
bandbreedte | 230 - 360 mm |
banddikte | 1,5 - 4,0 mm |
Identificatie van spoelen | 520 - 580 mm |
O.D. van spoelen | 1000 tot 1600 mm |
Gewicht van de spoel | ≤ 7T |
(2) Specificatie van gespannen buizen
Pijpdiameter | Φ 76 Φ 114 mm |
buisdikte | 1,5 - 4,0 mm |
Afwerking van de buislengte | 4 - 6 m |
Precisie van de snijlengte | ± 3 mm |
Snelheid van vorming | 40 - 50 m/min |
(3) Energie, water en luchtvoorziening
1 | Kracht | Vermogen van de lijn | Ongeveer 800 kW. |
Stroombron | 415V/50Hz/3fasen | ||
2 | Circulatie koelwater | Stroom | 30 T/h ¥40 T/h |
Poolvolume | 60m3 | ||
3 | Gecomprimeerde lucht | Stroom | 5 m3/min |
Druk | 5 ‰ 7 kg/cm2 |
(4) Werkplaats vereisen: 100 m x 6 m, ten minste 5 m hoog
Opmerking:: U kunt het aanpassen naargelang de werkelijke duur van de workshop
Contactpersoon: Yan
Fax: 86-0311-8302-5332