Kenmerk | Waarde |
---|---|
Productnaam | Hoge Frequentie Gelaste Pijpenfabriek 114mm Snelwissel Roller |
Apparatuurspecificatie | Hoge Frequentie en Precisie |
Vormmethode | Roller Squeeze |
Garantie | Een Jaar |
Pijpmateriaal | Staal |
Pijpvorm | Rond en Vierkant |
Dikte | 1.5mm - 5.0mm |
Pijpdiameter | 45mm - 114mm |
Grondstof | Staal |
Deze 114mm hoge frequentie gelaste pijpenfabriek is ontworpen voor de productie van gelaste stalen buizen. Door geavanceerde pijpenmaaktechnologie van binnenlandse en internationale bronnen te integreren, biedt onze innovatieve productielijn zowel economische als praktische oplossingen.
Pijpspecificaties:
Productieproces:
Nr. | Component |
---|---|
1 | Afwikkelaar |
2 | Richelaar & Nivelleerder |
3 | Automatisch Scharen en Lassen |
4 | Aanvoer- en Ponsmachine |
5 | Automatisch Vorm- en Dimensioneringsonderdeel |
6 | Snijmachine |
7 | Verpakken en Palletiseren |
Materiaalspecificaties:
Materiaal | Laag Koolstofstaal, Gegalvaniseerde en Koolstofstalen Buis |
Mechanische Eigenschappen | σb≤520Mpa, σs≤340MPa |
Stripbreedte | 230mm - 360mm |
Stripdikte | 1.5mm - 4.0mm |
I.D. van Rollen | 520mm - 580mm |
O.D. van Rollen | 1000mm - 1600mm |
Rolgewicht | ≤ 7T |
Gelaste Pijpspecificaties:
Pijpdiameter | Φ76mm - Φ114mm |
Pijpdikte | 1.5mm - 4.0mm |
Afwerkingspijplengte | 4m - 6m |
Snijlengte Nauwkeurigheid | ±3mm |
Vormsnelheid | 40m/min - 50m/min |
Stroom-, Water- en Luchttoevoer:
Stroomvolume | Ca. 800KW |
Stroombron | 415V/50Hz/3fasen |
Koelwaterstroom | 30T/h - 40T/h |
Zwembadvolume | 60m³ |
Persluchtstroom | 5m³/min |
Luchtdruk | 5kg/cm² - 7kg/cm² |
Werkplaatsvereisten: 100m × 6m, minimale hoogte van 5m