Kenmerk | Waarde |
---|---|
Productienaam | Laag Gelegeerd Staal 1.5mm ERW Pijpmachine, ERW Pijp Molen Max 80m/Min Snelheid |
Pijpdiameter | 25-76mm |
Productsnelheid | Max 100m/min |
Materiaal | Koolstofstaal, Laag Gelegeerd Staal |
Pijpdikte | 4.0-10.0mm |
Klantenservice | Inbedrijfstelling en Training |
Spanning | 380V |
Deze gelaste pijpmolen is ontworpen om hoogwaardige stalen buizen te produceren, waaronder ronde, vierkante en vervormde pijpconfiguraties. Met een geavanceerd rolontwerp levert de productielijn precisiebewerking en hoogwaardige assemblage.
Stands van de vormmolen | 7 |
Stands van de kalibermolen | 5 |
Asmateriaal | 40Cr |
Ronde pijpdiameter | 19-76mm |
Ronde pijpdikte | 1.5-3.0mm |
Vierkante pijpmaat | 15×15-60×60mm |
Vierkante pijpdikte | 1.5-2.0mm |
Model | Diameterbereik | Pijpdikte | Lijnsnelheid (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4mm | 0.3-1.2mm | 120 |
HG32 | 10-32mm | 1.4-1.5mm | 120 |
HG50 | 16-76mm | 0.7-2.5mm | 30-120 |
HG76 | 25-76mm | 1-4mm | 30-100 |
HG89 | 32-89mm | 1-4.5mm | 30-80 |
HG114 | 45-114mm | 1.5-5.0mm | 30-60 |
HG165 | 60-165mm | 3-7mm | 30-50 |
HG219 | 114-219mm | 4-8mm | 20-40 |
HG273 | 114-273mm | 4-10mm | 15-30 |
HG325 | 165-325mm | 4-10mm | 10-30 |
HG426 | 165-426mm | 4-12.7mm | 8-25 |
HG508 | 219-508mm | 4-16mm | 8-20 |
Wij garanderen de kwaliteit van onze producten gedurende één jaar na succesvolle installatie en inbedrijfstelling. Eventuele kwaliteitsproblemen als gevolg van ontwerp of fabricage worden op onze kosten verholpen (exclusief menselijke factoren en kwetsbare componenten).