Hoogfrequente lasbuisfabriek voor de productie van koolstofarm staal en laaggelegeerd constructie-staal.
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Grootte van de vierkantpijp | 40 × 40-100 × 100 mm |
| Dikte | 10,5-4,5 mm |
| Materiaal | HRC met lage koolstofgehalte |
| Gewicht van de staalstrook | Maximaal 10T |
| Garantie | Eén jaar |
De HG127 High-Frequency Welded Pipe Production Line produceert gelaste ronde buizen (Ф40?? 127 mm diameter, 1,5?? 4,5 mm wanddikte) en vierkante buizen (40 × 40--100 × 100 mm).met een verstelbaarheid van niet meer dan 10 mm, produceert het hoogwaardige gelaste stalen buizen met uitstekende bewerkingskwaliteit en precisie van de montage.
| Ronde buisdiameter | φ40·φ127 mm |
| Grootte van de vierkantpijp | 40 × 40-100 × 100 mm |
| Dikte | 1.5·4.5 mm |
| Voltooi de buislengte | 4 ̊12 m |
| Snijnauwkeurigheid | ±1,5 mm |
| Snelheid van vorming | 75X45 - 80m/min; 100X100 - 60m/min |
| Kracht | ||
| Vermogenvolume | Ongeveer 900 kW. | |
| Stroombron | 380V/60Hz/3fasen | |
| Circulatie koelwater | ||
| Stroom | 20 T/h ¥30 T/h | |
| Poolvolume | 30 m3 | |
| Gecomprimeerde lucht | ||
| Stroom | 5 m3/min | |
| Druk | 5·11 kg/cm2 | |
6 m breed, 100 m lang, ten minste 5 m hoog van de plafondrails tot de grond.
Loading van de spoel → Onrolling → Snijden en lassen → Horizontale spiraalaccumulator → Vormen, HF-lassen, ontbinden, koelen, afmeten, rechtzetten → Snijzaag → Verpakken → opslag