Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam van het product | Hoogfrequente gelaste pijplijn Hoogprecisie ERW-buismolen / rechte naad gelaste ERW-pijplijn |
Max.Dikte voor vierkantpijp | 0.8-3.0 mm |
Verwarmingsbanden | Max.80m/min |
Certificering | CE-ISO |
Pijpdiameter | 21 - 63 mm |
Materiaal | Carbonstaal, roestvrij staal, laaggelegeerd staal |
HG114 High-Frequency Welded Pipe Production Line is ontworpen voor de productie van gelaste buizen met een diameter van 60 ~ 140 mm en een diameter van 1,5 ~ 5 mm.0 mm in wanddikte alsmede vierkant- en rechthoekige buizen en vervormde buizen van de overeenkomstige grootteDeze productielijn maakt volledig gebruik van binnenlandse en buitenlandse vergelijkbare apparatuur, met innovatief ontwerp, geavanceerde technologie, handige bediening en onderhoud.het bereiken van internationale toonaangevende normen.
Model | Diameter ((mm) | Dikte ((mm) | Versnelling ((m/min) | Hoofdvermogen ((kw) | HF-laser ((KW) | Oppervlakte ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 tot 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 tot 50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 tot en met 76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 tot en met 89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 tot en met 114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 tot en met 165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 tot 8 | 20 tot 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 tot 10 | 15 tot 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 tot 10 | 10 tot 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 tot 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8 tot 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Voor professioneel advies,Neem contact op met ons team..