| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Molennaam | Blauwstalen pijpmachine 150 * 150mm Pijp Verstelbare Vierkante Buizenmolen |
| Productsnelheid | Max. 80m/min |
| Pijpdiameter | 60*60-150*150mm |
| Pijpdikte | 2.0-7.0mm |
| Type lassen | Hoogfrequent lassen |
| Speciale vereiste | Kan ontwerpen volgens klantspecificaties |
Deze geavanceerde vierkante en rechthoekige buizenapparatuur combineert de internationale marktvraag met de LW-serie unit en FF-vormtechnologie van ons bedrijf. Het automatische afstelsysteem vermindert de omsteltijd van het product aanzienlijk, waardoor de efficiëntie wordt verbeterd en de productiekosten worden verlaagd.
Belangrijkste voordelen:
Materiaal (staalrol) → Afwikkelaar → Schaar en Lasser → Horizontale/Kooi Accumulator → Vormmolen → HF Solid Lasser → Kalibermolen → Ruw Rechtmaken (Turkey Head) → Afsnijmachine → Uitlooptabel
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Stands van de vormmolen | 7 |
| Stands van de kalibermolen | 5 |
| Vierkante buisafmeting | 60×60-150×150mm |
| Vierkante buisdikte | 2.0-7.0mm |
| Model | Diameterbereik | Pijpdikte | Lijnsnelheid (m/min) |
|---|---|---|---|
| LW200 | 30*30-50*50MM | 1-3MM | 20-80 |
| LW600 | 60*60-150*150MM | 2-7MM | 20-60 |
| LW800 | 80*80-200*200MM | 1-3MM (of 4-13) | 20-40 |
| LW1000 | 100*100-250*250MM | 3-12.7MM (of4-14) | 15-30 |
| LW1200 | 120*120-300*300MM | 3-14MM | 10-25 |
| LW1400 | 150*150-350*350MM | 4-14MM | 8-20 |
| LW1600 | 200*200-400*400MM | 4-16MM | 8-20 |
Opmerking:Productspecificaties zijn aanpasbaar. Ons engineeringteam kan machines ontwerpen volgens uw speciale vereisten.