Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Duurzame warm gedompelde gegalvaniseerde gelaste pijpleiding | Toepassing: | bouw; olie en gas; watervoorziening |
---|---|---|---|
Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland | Breedte van de spoel: | 400 - 800 mm |
Dikte: | 212mm | certification: | CE / ISO9001 |
Roller: | Cr12/SKD11 | Sleutelwoorden: | Gegalvaniseerde, gelaste pijpleiding |
Markeren: | naadloze buismolen,gelaste pijpproductielijn |
Lx-800 de Spiraalvormige Productielijn van de Laspijp
1. Inleiding
1. de gelaste pijpmolen wordt gebruikt om de het staalstrook van de laag koolstofstaal lage legering in buis door een bepaalde vormende hoek, verdere las het in staalpijp door ondergedompelde booglasser te rollen.
De grote diameterpijpen kunnen met smalle staalstrook worden geproduceerd.
2. Functie
Voor vloeibare levering: water supply& drainage;
Voor gaslevering: steenkolengas, stoom en LPG;
Voor structureel gebruik: het opstapelen van pijp, structurele pijp op het gebied van brug, dok, weg, en bouw, enz.
3. Processtroom
Van de shear→edge milling→main drive→pre-bend& gids van het Feeding→uncoiling→leveling→shearing&uiteinde trekt welding→rotary board→forming→insidewelding→outside die welding→ → afsnijden →end-facing& beveling→hydrotesting→collection terug
Reeks | Min Pijp O.D. | Maximum Pijp O.D. | Min Dikte | Maximum Dikte | Rolbreedte | Maximum Productiecapaciteit | Gebied |
mm | mm | mm | mm | mm | ton/jaar | m2 | |
LH600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
LH800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
LH1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LH1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LH1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25.4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25.4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332