|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van de molen: | ERW HG140 Stable Pipe Roller Foaming Cold Saw Square Tube Mill | Tipe las: | hoogfrequente las |
---|---|---|---|
Scherpe Zaag: | Koudzaag & wrijvingszaag snijden | Kenmerken: | Hoge precisie; stabieler; hoge snelheid; |
aangepast: | Machineontwerp volgens de eisen van de klant | Lassnelheid: | Max.80m/min |
Grondstoffen: | HRC, CRC, gegalvaniseerd staal | ||
Markeren: | vierkante pijp die machine maken,de lijn van de buismolen |
ERW HG140 Stable Pipe Roller Foaming Cold Saw Square Tube Mill
ERW HG140 Stable Pipe Roller Foaming Cold Saw Square Tube Millis ontworpen voor de vervaardiging van gelaste buizen met een diameter van 48 mm tot 140 mm en een wanddikte van 1,5 mm tot 5,0 mm, alsmede van overeenkomstige vierkant- en rechthoekige buizen die gewoonlijk in de metallurgie worden gebruikt,bouw, vervoer, machine- en voertuigindustrie.
Productieproces
Scroll up → Uncoil → Flattening → End Shear & Butt Welding → Accumulator → Forming → High-frequency induction welding→ Removing external burr → Cooling → Sizing → Cutting → Checking & Collecting → Accessing Warehouse
Specificaties:
1. grondstof:HRC, CRC, gegalvaniseerde spoel
2. Productiebereik:
Ronde buis: 48 - 140 mm; dikte: 1,5-5,0 mm
De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op de volgende systemen:Dikte: 1,5-4,0 mm
Rechthoekig:30*50 - 80*140 mm;Dikte: 1,5-4,0 mm
3H.F. Welder:GGP400Kw vaste toestand
4Lijnsnelheid:Max. 80 m/min
5- Buislengte: 4-12 m
6Snijnauwkeurigheid:± 3 mm
- Nee, dat is niet waar. | Model | Grootte van de buis | Dikte | Versnelling ((m/min) | Vermogen ((KW) | HF(KW) | Vlakte ((LxW in meter) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 0.7 -2,5 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 0.9 - 3,0 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 tot en met 4 mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 - 4,5 mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5 -5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 1.5 - 5,5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 - 6 mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219 mm | 3 - 8 mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273 mm | 4 - 12 mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 - 14 mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 - 20 mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332