|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Spiraallasmachine Pipe Mill Q235B Front Pendulum X Ray Voor oliepijpleiding | Materiaal: | Q235B |
---|---|---|---|
Lasmethode: | Argonbooglassen | buisdikte: | 4.0-16.0 mm |
Snijlengte: | 6-12 m | Sleutelwoord: | Spiraallasmachine Pijpmolen |
Markeren: | Spiraallasmachine Pijpmolen,Q235B Spiraallasmachine Pipe Mill,Machines voor het maken van spiraalvormige stalen buizen |
Spiraallasmachine Pipe Mill Q235B Front Pendulum X Ray Voor oliepijpleiding
Hoofdparameters
Spiraalmaterialen | ||
Overdosis | ø190 - ø 1220 | mm |
Identificatie | ø600 - ø760 | mm |
Graad | Q235B,Q355B | |
Wanddikte | 6-14 | mm |
Breedte | 500 - 1500 | mm |
Gewicht | ≤ 25 | Tonne |
Uitvoerpijp | ||
Diameter | ø190 - ø1220 | mm |
Wanddikte | 6-14 | mm |
Lange | 8 - 12 | M |
Gewicht | Max. 25 | Tonne |
Spiraalafstand | Max. 2200 | mm |
Standaard | GB/T9711 GB/T5037 | |
Productielijn | ||
Werkstijl | voorste pendel + discontinuïte + gecentraliseerde positionering | |
Voeding | Links/rechts (in volgorde) | |
Vorming | Drie rollen buigen, afmeting met externe besturing | |
Vormhoek | 40° ≈ 79° | |
Blankverwerking | Pendelrol | |
Voedingssnelheid | 00,6 - 3,0 m/min | |
Sluitingssnelheid | 0.5 - 2,8 m/min | |
Lasmachine | VSA Lincoln DC1500 | |
Schommelingen | Single Out + In auto SAW | |
Productiviteit |
Ongeveer 100/8 ((ton/uur)
|
|
Capaciteit | Ongeveer 550 kw (inclusief lasmachine) | |
Motor | ||
Spanning | 220 / 380V, 50HZ | |
luchtcompressor | 0.6Mpa 0,9m3/min | |
Werkplaats | ||
Plafondrails | 1x 30/10T, 1x10T | |
Lifthoogte | 7m+ | |
Ruimte (hoofdmachine) | 36x24 m |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332