|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Carbon steel Industrie Productie van buizen/buismachines Fabriek van dikke buizen | Kleur: | Wit |
---|---|---|---|
Pijplengte: | 4-8 m | To-length nauwkeurigheid: | 0-6 mm |
Materiaal: | laagkoolstofstaal | Diameter: | 15-60 mm |
Gebruik: | Staalbouw | Sleutelwoord: | Gelaste Pijpmolen |
Markeren: | Productielijn voor tube mill machines,Productielijn voor dikke buizen,Industrie Productielijn voor pijpen |
Carbon steel Industrie Productie van buizen/buismachines Molenmachines Dikke buizen productie
HoofdVervaardigingen hoofdgegevens:
4.1 Onopgerold
Steviger diameter van de spoel, mm | 480 ¢ 600 |
Buitenste diameter van de spoel, mm | Maximaal 1800 |
Breedte van de strip, mm | 45 ¢ 150 |
Gewicht van de spoel, max, ton | 2 |
Structuur | Schelpen |
Uitbreiding van de trommel | Pneumatische |
Draaiend | Handleiding |
4.2 Semi-automatische slijplassen
Breedte van de scheer, mm | 45 ¢ 150 |
Stripdikte, mm | 0.6 ¢3.25 |
Lassnelheid, m/min | 0.59 ̊0.9 |
Verplaatsing van de fakkel | DC-servomotor |
Klinken van de band tijdens het lassen | Handleiding |
Scheren van banden | Pneumatische |
Las van banden | CO2-schildlassen CO2 |
Aanpassen van boven en beneden | Handleiding |
4.3 Verzameling van knijprolletjes
Voedingssnelheid, max, m/min | 300 |
Op en neer van pinch roll | Pneumatische |
Materiaal van knijprol | GCr15 |
Hoogte-gids-rolle-inspectie | 1 |
Toegangsgids | 1 |
Motor, kW | 11 |
4.4 Kooi accumulator
Afmetingen, m | 8x3.5 |
4.5 Vorm- en afmetingsmolen
Materiaal |
laagkoolstofstaal en laaggelegeerd staal σb≤500Mpa σs≤300Mpa |
Diameter van de buis, mm | 16 ¢50 |
Stripdikte, mm |
0.6·3.25 (voor ronde buizen) 0.6?? 2.5 (voor vierkant- en rechthoekige buizen) |
Breedte van de strook, mm | 45 ¢ 145 |
Hoofdmotorvermogen, kW | 2x55 |
H.F.Kracht, kW | 200 kW |
Vormingsmodus | Rolvorming |
Opstaan. | Portalstijl |
Snelheid van vorming, m/min | Maximaal 80 |
Toegangsgids | 1 |
met een breedte van niet meer dan 30 mm |
- horizontaal 6 -verticaal 6 |
No. van maatstandjes |
- horizontaal 6 - Verticaal 6. |
Naadgidsrolstand | 1 |
Squeeze Roll Stand | 1 |
Schraper voor kralen | 2 |
Koelzone | 1 |
Diameter van de aandrijfschaal, mm | 40Cr, Φ55 |
Diameter van de zijschaal, mm | 40Cr, Φ35 |
Turks Head | 4 rollen. 2 |
Verminderingsraten | Bevelversnellingsbak |
Voersysteem | BS Euro herm |
4.6 Vliegzaag
Buitendimeter van de buis, max, mm | 50 |
Wanddikte, max, mm | 3.5 |
Vervaardiging uit de Unie | 4 ¢ 8 |
Snijmotorvermogen, kW | AC 15 |
Motorvermogen, kW | DC 15 |
Snijnauwkeurigheid, mm | 0 ¢ 6 |
Controle | Computer |
4.7 Transportvoertuig
Motor, kW | 3 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332