Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product_certificering: | ISO9001 | Toepasselijke materialen: | Q235 |
---|---|---|---|
Gewicht van de spoel: | ≤ 2,5 T | Product_Materiaal: | Staal |
Accumulator: | Horizontale accumulator | Productiesnelheid: | 20-50 M/min |
de dikte van de buiswand: | 0.74mm | Diktebereik: | 0.7-4.0 mm |
Dikte van de staalstrook: | 00,7-4,0 mm | Snijden: | Koudzaag |
Materialen voor buizen: | Koolstofstaal | Het nuttige Leven: | 30 jaar voor Steel Tube Mill |
Energievoorzieningspijp: | 1-10m/min | Snelheid van de vorm: | 20-50m/min |
Snijmethode: | Koudzaag of warmzaag | ||
Markeren: | Handmatige of automatische vierkantbuismolen,120x120 mm vierkantbuismolen,met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Productienaam: | Handmatige of automatische 60X60Mm staal gelaste pijplijn productielijn Vierkante buis molen machine | Model: | 60x60-120x120 |
---|---|---|---|
Gebeurtenis: | Handmatig of automatisch | Andere buizen: | Ronde, vierkant en rechthoekige pijp |
Maximale grootte: | 60x60-120x120 mm | Dikte: | 0, 5 - 4, 0 mm |
Lange: | 6 M - 12 M | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Omvatten |
Garantie: | Eén jaar | Sleutelwoorden: | Handmatige of automatische productielijn van 60x60mm-120x120 stalen gelaste buizen |
(1) Materialspecificaties:
Materiaal | galvaniseerd staal met laag koolstofgehalte en buis van koolstofstaal |
Mechanische eigenschappen | σb≤520Mpa,σs≤340MPa |
bandbreedte | 240 - 480 mm |
banddikte | 0, 5 - 4, 0 mm |
Identificatie van spoelen | 508 mm |
O.D. van spoelen | 1800 mm |
Gewicht van de spoel | ≤ 3T |
(2) Specificatie van gespannen buizen
Pijpdiameter | 60x60 mm-120x120 mm |
buisdikte | 1, 0 - 3, 5 mm |
Afwerking van de buislengte | 6 m |
Precisie van de snijlengte | ± 2 mm |
Snelheid van vorming | 40 - 100 m/min |
⑶Werkplaats vereisen: 100 m x 8 m, ten minste 5 m hoog
Opmerking:: U kunt het aanpassen naargelang de werkelijke duur van de workshop
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332