Attribuut | Waarde |
---|---|
Productcertificering | ISO9001 |
Toepasbare materialen | Q235 |
Spoelgewicht | ≤2.5T |
Productmateriaal | Staal |
Accumulator | Horizontale Accumulator |
Productiesnelheid | 20-50 m/min |
Pijpwanddikte | 0.7-4mm |
Diktebereik | 0.7-4.0mm |
Staalstrips dikte | 0.7-4.0 mm |
Snijden | Koude zaag |
Pijpmateriaal | Koolstofstaal |
Levensduur | 30 jaar voor Stalen Buis Mill |
Energievoorzieningspijp | 1-10m/min |
Vormingssnelheid | 20-50m/min |
Snijmethode | Koude zaag of Warme zaag |
Eigenschap | Handmatig of Automatisch |
---|---|
Andere pijp | Ronde, Vierkante en Rechthoekige Pijp |
Max. afmeting | 60X60-120x120Mm |
Dikte | 0.5 - 4.0 Mm |
Lengte | 6 M - 12 M |
Rollers | Inbegrepen |
Garantie | Een jaar |
Materiaal | laag koolstofstaal verzinkt en koolstofstalen buis |
---|---|
Mechanische eigenschappen | σb≤520Mpa, σs≤340MPa |
Stripbreedte | 240 - 480 mm |
Stripdikte | 0.5 - 4.0 mm |
Binnendiameter van spoelen | 508 mm |
Buitendiameter van spoelen | 1800 mm |
Spoelgewicht | ≤ 3T |
Pijpdiameter | 60X60 mm-120x120mm |
---|---|
Pijpdikte | 1.0 - 3.5 mm |
Afwerkingspijplengte | 6 m |
Nauwkeurigheid snijlengte | ± 2 mm |
Vormingssnelheid | 40 - 100 m/min |
100 m X 8 m, minimaal 5m hoog