Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Precision Tube Mill met mechanische eigenschappen van sigma b tot en met 380 MPa en sigma s tot en m | Diameter: | 25.4-76 mm |
---|---|---|---|
Kracht: | 380v, 50HZ, Fase 3 | Sleutelwoord: | precisie buis molen |
Controlesysteem: | PLC's | Spanning: | 380V/50HZ |
De diameter van de buis: | 25.4-76 mm | Dikte van de plaat: | 0.9-5mm |
Aanpassing Ty: | Door turbineworm | Producten: | ronde pijp en vierkante pijp |
Productiesnelheid: | 40-100 m/min | Garantie: | 1 jaar |
Materiaal voor rollen: | Cr12MOV | Tipe aanpassing: | Door turbineworm |
Sleutelwoord: | precisie buis molen | ||
Markeren: | professionele precisiebuisfabriek,hogesnelheids precisietubemolen,tube mill machine met hoge snelheid en precisie |
OEM Precision Tube Mill voor het vormen van koolstofstaalbuizenNa het absorberen van geavanceerde pijptechnologie uit zowel het buitenland als binnenland, kunnen we verschillende grootte,vormbuis produceren en de nauwkeurigheid van de buis garanderen.Dichtheid van de buizen: 2,0-5,0 mmWe hebben verschillende modellen van tube mill machines, we kunnen ook ontwerpen volgens de verschillende eisen van de klant.
conform met de norm YB189-64 | |
Materiaal | Staal van koolstofarme waarde en staal van lage legeringswaarde voor constructies |
Mechanische eigenschappen | σb≤380Mpa,σs≤275MPa |
bandbreedte | 80 ‰ 400 mm |
banddikte | 2.0 ¢ 5,0 mm |
Identificatie van spoelen | Φ508 mm |
O.D. van spoelen | φ1800 mm |
Gewicht van de spoel |
≤ 5T |
grootte van de buis | 25.4mm-76mm |
buisdikte | 2.0-5.0 mm |
Afwerking van de buislengte | 4-8 m |
Precisie van de snijlengte | ± 2 mm |
Snelheid van vorming |
30-80 m/min |
Model | Diameters | Dichtheid van de buis | Lijnsnelheid ((m/min) |
HG20 | 8-25,4 mm | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10 tot en met 32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16 tot en met 76 mm | 0.7-2.5 mm | 30 tot en met 120 |
HG76 | 25-76 mm | 1-4 mm | 30 tot 100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | 30-80 |
HG114 | 45 tot en met 114 MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20 tot 40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10 mm | 15 tot 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4-10 mm | 10 tot 30 |
HG426 | 165-426 mm | 4-12,7 mm | 8 tot 25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8 tot 20 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332