Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Zware hoge snelheid staal slitter voor roestvrij staal aluminium staal slitsmachine | Maximale breedte: | 2500 mm |
---|---|---|---|
Diktebereik: | 9 mm | Scherpe munt: | ±2 mm |
Snij snelheid: | 0-30 m/min | Capaciteit van het de ladings de ‚lager van decoiler: | 50 ton |
Snijdersmotor: | 137kw | Coiler motor: | 120 kW |
Markeren: | 30m/min staalsnijmachine,De Snijmachine van het hoge snelheidsstaal,30m/min staal die Machine scheuren |
Zware hoge snelheid staal slitter voor roestvrij staal aluminium staal slitsmachine
I. Belangrijkste technische parameter:
1Materialspecificatie
Spiraaldikte: maximaal 9 mm
Spiraalbreedte: maximaal 2500 mm
Gewicht van de spoel: ≤ 50 t
Inwendige diameter:Φ508/610/760mm
Buitendeurs: ≤ Φ2000 mm
Breedteprecisie: ±2 mm ((dikte 2,0-3,0) ±0,20 mm ((dikte 3,1-9,0)
Burr nauwkeurigheid: ≤ 5%
II. Samenstelling van de apparatuur
- Nee, dat is niet waar. | Naam | Hoeveelheid |
1 | Koelwagen | 1 set |
2 | Onroller | 1 set |
3 | Drukgeleider | 1 set |
4 | Clamp&Straightener | 1 set |
5 | Scheren | 1 set |
6 | 1#Accumulator | 1 set |
7 | Geleidingsinstrument | 1 set |
8 | Kleefrolletje | 1 set |
9 | Splitsmachine | 2 sets |
10 | kantomdraaier | 1 set |
11 | Draagband tafel en materiaal staart persplaat | 1 set |
12 | 2#Accumulator | 1 set |
13 | Scheidingsinrichting | 1 set |
14 | Spanningsplaat | 1 set |
15 | 3 rollen spanningsboor extruderingsmachine | 1 set |
16 | Stuurrol en voedingshoofdleidplaat | 1 set |
17 | Recoiler+Coiling ondersteuning | 1 set |
18 | Uitladen | 1 set |
19 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | - Ja. - Ja. |
III.Een ander model van het snijden van de lijn
Model (mm) |
Dikte van de plaat (mm) |
Plaatbreedte (mm) |
Gewicht van de stalen spoel (T) | Afgeronde breedte (mm) | Nummer van het scheerartikel | Snij snelheid ((m/min) |
3 × 500 | 0.4-3 | 100 tot 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 600 | 0.4-3 | 100 tot 600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5-3 | 200 tot 800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3 tot 10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6 tot 20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332