Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van de molen: | Op maat gemaakte Dia 127mm dik 4.0Mm Include Rollers Steel Pipe Productie Lijn | Kenmerken: | Productielijn voor stalen buizen op maat |
---|---|---|---|
Andere Pijp: | ronde pijp en vierkante pijp | Maximale grootte: | 50 x 50 - 100 x 100 mm |
Dikte: | 1 . 5 - 4. 0 mm | Lengte: | 4 - 12 m |
met een breedte van niet meer dan 15 mm: | Omvatten | Garantie: | een jaar |
Sleutelwoorden: | Productielijn voor stalen buizen | ||
Markeren: | 4.0Mm Pijp Walserij,De pijp Walserij omvat Rollen,127mm buis walserij |
Vierkant buisgrootte: 50 x 50 - 100 x 100 mm Pijpdikte: 1,5 - 4,0 mm
(1) Materialspecificaties:
Materiaal | galvaniseerd staal met laag koolstofgehalte en buis van koolstofstaal |
Mechanische eigenschappen |
σb.≤ 520 Mpa,σs≤ 365 MPa |
bandbreedte | 200 - 400 mm |
banddikte | 1,5 - 4,0 mm |
Identificatie van spoelen | Φ 508 - 610 mm |
O.D. van spoelen | φ 2000 mm |
Gewicht van de spoel | ≤ 10 T |
(2) Specificatie van gespannen buizen
Vierkante buisdiameter | Φ 50 ?? φ 100 mm |
buisdikte | 1,5 - 4,0 mm |
Afwerking van de buislengte | 4 tot en met 12 m |
Precisie van de snijlengte | ± 3 mm |
Snelheid van vorming | 15 - 60 m/min |
⑶Werkplaats vereisen: 100 m x 6 m, ten minste 5 m hoog
Opmerking:: U kunt het aanpassen naargelang de werkelijke duur van de workshop
Model | Diameters | Dichtheid van de buis | Lijnsnelheid ((m/min) |
HG20 | 8-25,4 mm | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10 tot en met 32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16 tot en met 76 mm | 0.7-2.5 mm | 30 tot en met 120 |
HG76 | 25-76 mm | 1-4 mm | 30 tot 100 |
HG89 | 32 tot en met 89MM | 1-4,5 mm | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20 tot 40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10 mm | 15 tot 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4-10 mm | 10 tot 30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12,7 mm | 8 tot 25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8 tot 20 |
Contactpersoon: Yan
Fax: 86-0311-8302-5332