Productienaam | Kleur Blauw Machine Carbon Staal Diameter 33.7-60.3mm Snelheid 70m / min Buizenmolen Machine |
Pijpdiameter | 21 - 63mm |
Product Snelheid | Max 50m/min |
Max. Dikte voor Vierkante Pijp | 0.8-3.0mm |
Certificering | CE ISO |
Vormingssnelheid | Max.80m/min |
Sleutelwoord | Hoogfrequente Gelaste Pijpenmolen Voor Rond |
HG89 Hoogfrequente Gelaste Pijpproductielijn is ontworpen om gelaste pijpen te produceren van ronde pijp 33.78~60.3 mm en 1.5-4.0 mm dik, en dezelfde maat vierkante pijp. Door het gebruik van een rolpasontwerp kan de productielijn gelaste stalen pijpen produceren met een goede bewerking en een hoge precisie assemblage.
Model | Diameter(mm) | Dikte(mm) | Snelheid(m/min) | Hoofdstroom(kw) | HF-lasser(KW) | Oppervlakte(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Deze machine is ontworpen om gelaste stalen pijpen te produceren, waaronder ronde pijpen, vierkante pijpen en vervormde pijpen. Door het gebruik van een rolpasontwerp kan de productielijn gelaste stalen pijpen produceren met een goede bewerking en een hoge precisie assemblage.
Standaard | Voldoet aan de YB189-64 standaard |
---|---|
Materiaal | Laag koolstofstaal en laag gelegeerd constructiestaal |
Mechanische eigenschappen | δs≤345Mpa δb≤610Mpa |
Stripbreedte | 50-200mm |
Stripdikte | 1.5-4.0mm |
Binnendiameter van Spoelen | φ480~φ570mm |
Buitendiameter van Spoelen | φ1000~φ1800mm |
Spoelgewicht | ≤4.0T |
Pijpdiameter | Vierkante pijp:15x15-50x50mm ronde pijp 17.2-60.3mm Dikte:1.5-4.0mm |
---|---|
Lengte | 6-12m |
Pijpsnijprecisie | 0-6mm |
Vormingssnelheid | 10-50m/min |
Werkplaats | 60x6m, H>5m(kraan tot grond) |
---|---|
Stroom | Ca.1212KW 380V/50Hz/3fasen |
Circulatie Koelwater(gehele systeem) | Debiet:20T/h~30 T/h Volume van de vijver:30m3 |
Perslucht (gehele systeem) | Debiet:5m3/min Druk: 5-7kg/ cm2 |
Overig | Verkoper zal lijst leveren |
staalstrip naar spoel→afwikkelaar →eindrichter→afvlakker→scherplasser→opslag materiaaleenheid →gevormd, lassen, koelen, nauwkeurige pijpdiameter. maat →nauwkeurige pijplengte maat, snijden→inspectie →verpakking