Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productienaam: | Professionele 60 mm snelle koolstofstaalbuis molen machine ronde rolvormende machine | Kenmerken: | blauwe en ronde buismolen |
---|---|---|---|
Andere Pijp: | rechthoekpijp en vierkante pijp | Maximale grootte: | 25 - 60 mm |
Dikte: | 0 . 6 - 3. 5 mm | Lengte: | 4 - 6 m |
met een breedte van niet meer dan 15 mm: | Omvatten | Garantie: | een jaar |
Sleutelwoorden: | De Machine van de buismolen | ||
Markeren: | 60Mm de Molen van de Koolstofstaalbuis,60Mm rond pijpbroodje die machine vormen,Snelle Snelheid De Molen van de Koolstofstaalbuis |
60 gesweisde pijplijn wordt gebruikt om gesweisde stalen pijpen te produceren.Onze innovatieve ontworpen productielijn en elke enkele eenheid van de productielijn is niet alleen economisch maar ook praktisch.
Vierkant buisgrootte: 20X20-60X60mm Rechthoekige buisgrootte:20X25-40X80mm Pijpdikte: 0. 6-3.5mm
Reeksennummer | Model | Dikte ((mm) | Specificatie ((mm) | Versnelling ((m/min) | hoofdmotor ((kw) | Vermogen ((kw) | oppervlakte |
1 | H20 | 0.3-1 | 8 tot 20 | 30 tot en met 120 | 55 | 60 | 7*50 |
2 | H32 | 0.3-2.0 | 12 tot 32 | 30 tot en met 120 | 75 | 100 | 7*50 |
3 | H50 | 0.8-2.5 | 16 tot 50 | 30 tot en met 110 | 110 | 150 | 7*60 |
4 | H60 | 0.8-3 | 20 tot 60 | 30 tot 100 | 132 | 200 | 7*65 |
5 | H2O | 1-3 | 12 tot en met 76 | 30 tot 100 | 320 | 250 | 8*80 |
6 | H320 | 1-4 | 32 tot en met 89 | 30-80 | 350 | 300 | 8*80 |
7 | HG114 | 1.5-5 | 45 tot en met 114 | 30-60 | 400 | 300 | 10*100 |
8 | HG165 | 3-7 | 60 tot en met 165 | 30-50 | 600 | 400 | 10*110 |
9 | HG219 | 4 tot 8 | 114-219 | 20 tot 40 | 800 | 500 | 12*150 |
10 | HG273 | 4 tot 10 | 114-273 | 15 tot 30 | 1000 | 600 | 18*160 |
11 | HG325 | 4-12 | 165-325 | 10 tot 30 | 1200 | 600 | 18*180 |
12 | HG426 | 4-16 | 165-426 | 8 tot 25 | 1400 | 800 | 18*180 |
13 | HG508 | 4 tot 20 | 219-508 | 8 tot 20 | 2000 | 1000 |
21*180 |
(1) Materialspecificaties:
Materiaal | galvaniseerd staal met laag koolstofgehalte en buis van koolstofstaal |
Mechanische eigenschappen | σb≤520Mpa,σs≤340MPa |
bandbreedte | 100 - 190 mm |
banddikte | 0,6 - 3,5 mm |
Identificatie van spoelen | Φ 480 - 510 mm |
O.D. van spoelen | φ 1000 - 1600 mm |
Gewicht van de spoel | ≤ 4T |
(2) Specificatie van gespannen buizen
Pijpdiameter | Φ 25 Φ 60 mm |
buisdikte | 0,6 - 3,5 mm |
Afwerking van de buislengte | 4 - 6 m |
Precisie van de snijlengte | ± 3 mm |
Snelheid van vorming | 20 - 70 m/min |
Contactpersoon: Yan
Fax: 86-0311-8302-5332