|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productienaam: | Precision Tube Mill 273mm Diameter Carbon Steel Gaspijp | Materiaal: | HRC, CRC, gegalvaniseerd staal |
---|---|---|---|
Grootte van de buis: | 110-273MM | Buisdikte: | 6-12.7MM |
Vormtyp: | rolvorming | Pijpvorm: | vierkant, rechthoekig, LTZ |
Roller materiaal: | Cr12/SKD11 | Sleutelwoorden: | precisie buis molen |
Scherpe Zaag: | Koudzaag & wrijvingszaag snijden | Loopsnelheid: | Max.100 m/min |
Pijplengte: | 6m | fout: | ± 0,05 mm |
Spanning: | 380V/50HZ | Controlesysteem: | PLC's |
Lasmethode: | hoogfrequente las | Specificatie: | φ114mm-φ273mm |
Scherpe tolerantie: | ± 0,05 mm | Andere Pijp: | een rechtehoekige vierkant ronde buis |
Sleutelwoord: | precisie buis molen | ||
Markeren: | 273mm Dia Precision Tube Mill,Precision Tube Mill Koolstofstaal,Q235 Steel Precision Tube Mill |
273 mm diameter Carbon Steel gaspijp precisietubefabriek ontworpen voor de productie van gelaste stalen pijpen, met inbegrip van ronde pijpen, vierkante pijpen en vervormde pijpen,LTZ-pijpen.de productielijn kan gelaste stalen buizen produceren met een goede kwaliteit van bewerking en een hoge precisie van montage.de buizenfreesmachine met verschillende typen,omvat normale buizenfreesmachine, volledig automatisch type,semi-automatisch type,hoge precisie buizenfreesmachine kan voldoen aan de verschillende eisen van de klant.Deze carbon steel tube mill machine kan product van 110mm tot 273mm met dikte van 6.0-12.7mm, kan ook product vierkant buis en rechthoekige buis, we hebben verschillende model buis molen machine, kan ook ontwerpen volgens klant verschillende vereisen
Nadat de machine bij de koper is aangekomen, zal de technische dienstverlener naar de fabriek van de koper gaan om leiding te geven over de werking, debuggen en onderhoud van de machine.verantwoordelijk voor de technische opleiding van het personeel voor de bediening en het onderhoud van de apparatuur van de koper.
Garantie van de hele lijn één jaar
Model | Diameters | Dichtheid van de buis | Lijnsnelheid ((m/min) |
HG20 | 8-25,4 mm | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10 tot en met 32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16 tot en met 76 mm | 0.7-2.5 mm | 30 tot en met 120 |
HG76 | 25-76 mm | 1-4 mm | 30 tot 100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | 30-80 |
HG114 | 45 tot en met 114 MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20 tot 40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10 mm | 15 tot 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4-10 mm | 10 tot 30 |
HG426 | 165-426 mm | 4-12,7 mm | 8 tot 25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8 tot 20 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332