|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productienaam: | Hoogfrequente gelaste pijplijn Erw Carbon Steel Pipe Roll Forming | Materiaal: | HRC, CRC |
---|---|---|---|
Pijp diameter: | 12-32mm | buisdikte: | 0.4-1,5 mm |
Tipe las: | H.F massieve lasser | Pijpvorm: | Rechthoekige ronde, Vierkant, |
Roller materiaal: | Cr12/SKD11 | Sleutelwoorden: | Hoogfrequent gelaste pijpmolen |
Markeren: | Erw hoogfrequente buismolen,Erw gelaste pijpmolen,Erw hoogfrequent gelaste pijpmolen |
Erw Hoogfrequente gesolde pijpleiding met koolstofstaalHet wordt gebruikt voor de productie van ronde/vierkante gelaste stalen buizen.vorm van de buis en zorgen voor de precisie van de buis.
Ronde buisgrootte: 12--32 mm Buisdikte: 0,4-1,5 mm
Ruime buisgrootte:10x10-20x20 mm, buisdikte:0.4-1,5 mm
6 m breed, 60 m lang, minstens 5 m hoog van plafondrails tot grond.
Model | Diameters | Dichtheid van de buis | Lijnsnelheid ((m/min) |
HG20 | 8-25,4 mm | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10 tot en met 32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16 tot en met 76 mm | 0.7-2.5 mm | 30 tot en met 120 |
HG76 | 25-76 mm | 1-4 mm | 30 tot 100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | 30-80 |
HG114 | 45 tot en met 114 MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20 tot 40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10 mm | 15 tot 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4-10 mm | 10 tot 30 |
HG426 | 165-426 mm | 4-12,7 mm | 8 tot 25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8 tot 20 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332