Aantekening | Waarde |
---|---|
Pijpdiameter | 25-76 mm |
Maximale snelheid | 100 m/min |
Materiële verenigbaarheid | Carbonstaal, roestvrij staal, laaggelegeerd staal |
Snijmethode | Frictiezaag snijden |
Dichtheid van de buis | 40,0-10,0 mm |
Spanning | 380 V |
Naverkoopservice | Inbedrijfstelling en opleiding |
Deze precisiebuisfabriek is ontworpen om hoogwaardige gelaste stalen buizen te produceren, waaronder ronde, vierkante en vervormde buizen.De productielijn heeft een geavanceerd roll pass ontwerp voor superieure bewerkingskwaliteit en hoge precisie assemblage.
Parameter | Waarde |
---|---|
Standen voor de vorming van molens | 7 |
Standaards voor de maat van de molen | 5 |
Materiaal van de as | 40Cr |
Ronde buisdiameter | 19-76 mm |
Ronde buisdikte | 1.5-3.0 mm |
Vierkant buisgrootte | 15×15-60×60 mm |
Dikte van de vierkantpijp | 1.5-2.0 mm |
Model | Diameters | Dichtheid van de buis | Lijnsnelheid (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25,4 mm | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76 mm | 0.7-2,5 mm | 30 tot en met 120 |
HG76 | 25-76 mm | 1-4 mm | 30 tot 100 |
HG89 | 32-89 mm | 1-4,5 mm | 30-80 |
HG114 | 45-114 mm | 1.5-5.0 mm | 30-60 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 |
HG219 | 114-219 mm | 4-8 mm | 20 tot 40 |
HG273 | 114-273 mm | 4-10 mm | 15 tot 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4-10 mm | 10 tot 30 |
HG426 | 165-426 mm | 4-12.7 mm | 8 tot 25 |
HG508 | 219-508 mm | 4-16 mm | 8 tot 20 |
Wij garanderen de kwaliteit van onze buizenfabrieken voor een jaar na succesvolle installatie en debugging.inclusief alle kosten voor het vervangen van onderdelen en componenten (exclusief menselijke factoren en kwetsbare componenten).