|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Hoogfrequente gelaste pijplijn Ronde vuurmachine Automatische hoogfrequente gelaste pijplijn Grote d | Pijpdiameter: | 325mm-530mm |
---|---|---|---|
product snelheid: | Maximaal 25 m/min | Materiaal: | koolstofstaal, roestvrij staal, laaggelegeerd staal |
Zaaghakken: | Het Knipsel van de wrijvingzaag | buisdikte: | 4,0-9,0 mm |
Naverkoopservice: | het opdragen en opleiding | Spanning: | 380V |
Sleutelwoord: | Hoogfrequent gelaste pijpmolen | ||
Markeren: | Api Automatische Buismolen,Dia 530Mm Automatische Buismolen,Dia 530Mm Gelaste Pijpmolen |
530 High-Frequency Welded Pipe Mill Line is ontworpen voor de productie van ronde buizen (Diaφ325-530 mm, dikte 4-9 mm).
Gebruik FFX-vorming: Op deze apparatuur wordt het meest zuinige en redelijke vormproces gebruikt om een naadbuis continu en soepel in te buigen.Vanwege het speciale ontwerp van de gehele rollenstructuur en de aanpassing ervan, kan het zich aanpassen aan de vorming van alle productgroottes en -specificaties zonder dat de rollen moeten worden vervangen.
conform met de norm YB189-64
(1)Materieel: koolstofarm staal en laaggelegeerd staal voor bouwwerkzaamheden
(2)Mechanische eigenschappen: σb≤520MPa,σs≤340MPa
(3)Streepbreedte: 1020×1665 mm
(4)Dikte van de band: 4 ̊9 mm
(5) Stalen bandspoel: binnendiameter van de spoelen:φ508φ760mm
Buitendeursdiameter van de spoelen:φ1500φ2100mm
(6) Gewicht van de spoel: ≤ 30 T
(1) Pijpgrootte: rond: φ325·φ530 mm
(2)Wanddikte van de buizen: 4·9 mm
(3)Fixed Snijlengte: 612 m
(4) Precisie voor het snijden van buizen: ±3 mm
materiaal ((staal spoel)→ontroller→snij- en lasmachine→horizontale ((of kooi) accumulator→vormende molen→HF bodemsweismachine→vergrotingsmolen→ronde rechttrekken ((kalkoenhoofd)→afsnijmachine→aflopende tafel
Model | Diameters | Dichtheid van de buis | Lijnsnelheid ((m/min) |
HG20 | 8-25,4 mm | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10 tot en met 32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16 tot en met 76 mm | 0.7-2.5 mm | 30 tot en met 120 |
HG76 | 25-76 mm | 1-4 mm | 30 tot 100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | 30-80 |
HG114 | 45 tot en met 114 MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20 tot 40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10 mm | 15 tot 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4-10 mm | 10 tot 30 |
HG426 | 165-426 mm | 4-12,7 mm | 8 tot 25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8 tot 20 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332