Attribuut | Waarde |
---|---|
Productnaam | Hoogfrequent Gelaste Pijpenfabriek Laag Koolstofstaal Hoogfrequent Gelaste Pijpenfabriek Voor Rond 63mm Dia |
Pijpdiameter | 21 - 63mm |
Productsnelheid | Max. 50m/min |
Max. dikte voor vierkante pijp | 0.8-3.0mm |
Certificering | CE ISO |
Vormingssnelheid | Max. 80m/min |
Model | Diameter(mm) | Dikte(mm) | Snelheid(m/min) | Hoofdstroom(kw) | HF-lasser(KW) | Oppervlakte(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Deze hoogfrequente gelaste pijpenfabriek is ontworpen om gelaste stalen buizen te produceren, waaronder ronde buizen, vierkante buizen en vervormde buizen. De productielijn beschikt over een rolpassontwerp voor het produceren van gelaste stalen buizen met uitstekende bewerkingskwaliteit en zeer nauwkeurige montage.
Parameter | Specificatie |
---|---|
Standaard | Voldoet aan de YB189-64 standaard |
Materiaal | Laag koolstofstaal en laag gelegeerd constructiestaal |
Mechanische eigenschappen | δs≤345Mpa δb≤610Mpa |
Stripbreedte | 50-200mm |
Stripdikte | 1.5-4.0mm |
Binnendiameter van rollen | φ480~φ570mm |
Buitendiameter van rollen | φ1000~φ1800mm |
Rolgewicht | ≤4.0T |
Staalstrip naar rol → afwikkelaar → eindrichter → afvlakker → scherplasser → opslagmaterieeleenheid → gevormd, lassen, koelen, nauwkeurige pijpdiametergrootte → nauwkeurige pijplengtegrootte, snijden → inspectie → verpakking