|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Hoogfrequente gelaste pijpleiding met laag koolstofgehalte van staal Hoogfrequente gelaste pijpleidi | Pijpdiameter: | 21 - 63mm |
---|---|---|---|
product snelheid: | Maximaal 50 m/min | Max.dikte voor vierkante buis: | 0.8-3.0 mm |
certification: | CE ISO | Snelheid van vorming: | Max.80m/min |
Sleutelwoord: | Hoogfrequent gelaste pijpmolen | ||
Markeren: | 63 mm dia gelaste pijpmolen,50 m/min gelaste pijpmolen,63 mm hoogfrequent gelaste pijpmolen |
Model | Diameter ((mm) | Dikte ((mm) | Versnelling ((m/min) | Hoofdvermogen ((kw) | HF-laser ((KW) | Oppervlakte ((m2) |
HG32 | 10 tot 32 | 0.4-1.5 | 30 tot 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 tot 50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 tot en met 76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 tot en met 89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 tot en met 114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 tot en met 165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 tot 8 | 20 tot 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 tot 10 | 15 tot 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 tot 10 | 10 tot 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 tot 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8 tot 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Laagkoolstofstaal Laag legeringsstaal Constructie-staal 63 mm Dia High FVervaardiging van elektrische elektrische apparatuurAlgemene inleiding
1.Algemene inleiding tot de machine
Het is ontworpen voor de productie van gelaste stalen buizen, waaronder ronde, vierkante en vervormde buizen.
De productielijn kan door middel van een roll pass-ontwerp gelaste stalen buizen met een goede kwaliteit bewerken en met een hoge precisie assembleren.
2Hoofdparameters en specificaties:
(1)Materialspecificaties: | |
Standaard | conform met de norm YB189-64 |
Materiaal | Staal van koolstofarme waarde en staal van lage legeringswaarde voor constructies |
Mechanische eigenschappen | De in bijlage I vermelde parameters zijn van toepassing op: |
Breedte van de strook | 50-200 mm |
Stripdikte: | 10,5-4,0 mm |
Inwendige diameter van spoelen | φ480·φ570 mm |
Buitendeurs van spoelen | φ1000·φ1800 mm |
Gewicht van de spoel | ≤ 4,0 T |
(2) Specificatie van de buizen | |
Pijpdiameter |
Vierkant buis: 15x15-50x50 mm ronde buis 17,2-60,3 mm Dikte:10,5-4,0 mm |
Lange | 6-12 m |
Precisie bij het snijden van buizen | 0-6 mm |
Snelheid van vorming | 10-50 m/min |
(3) De koper moet zelf leveren | |
Werkplaats | 60x6m, H>5m ((kraan tot de grond) |
Kracht | Approx.1212KW 380V/50Hz/3fasen |
Circulatie Koelwater (geheel systeem) |
Stroom: 20 T/u30 T/u Volume van het zwembad: 30 m3 |
Gecomprimeerde lucht (geheel systeem) |
Stroom: 5 m3/min Druk: 5-7 kg/cm2 |
Andere | Verkoper zal leveren lijst |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332