Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Hoogfrequente gelaste pijplijn bandbreedte 150 tot 440 mm Hoogfrequente gelaste pijplijn CE ISO-cert | Model: | 127 |
---|---|---|---|
Kenmerken: | Hoge nauwkeurigheid | Andere Pijp: | ronde, vierkante en rechthoekige pijp |
Maximale grootte: | 50,8 ~ 139,8 mm | Dikte: | 1 . 0 - 4. 0 mm |
Lange: | 4 m - 6 m | met een breedte van niet meer dan 15 mm: | Omvatten |
Garantie: | Eén jaar | Sleutelwoorden: | Hoogfrequent gelaste pijpmolen |
Markeren: | 150 mm gelaste pijpmolen,440 mm gelaste pijpmolen,CE-certificering gelaste pijpmolen |
High-frequency straight seam welded steel pipes can be divided into straight seam high-frequency resistance welded steel pipes and straight seam high-frequency induction welded steel pipes according to different high-frequency welding processesHet vormingsproces gebruikt over het algemeen rollen buigen en koude vorming.
Hoogfrequente rechtnaadgesweisde stalen buizen worden over het algemeen geproduceerd in kleinere diameters, over het algemeen minder dan 660 mm of 26 inch in buitendiameter.bijvoorbeeld:Voor stalen buizen met een buitendiameter van minder dan 1 inch kan de lassnelheid tot 200 m/min bereiken.
Ronde buisgrootte: 50,8-139,8 mm Buisdikte: 1,0-4,0 mm
(1)Materialspecificaties:
conform met de norm YB189-64 | |
Materiaal | Staal van koolstofarme waarde en staal van lage legeringswaarde voor constructies |
Mechanische eigenschappen | σb≤380Mpa,σs≤275MPa |
bandbreedte | 159,440 mm |
banddikte | 1.0·4.0 mm |
Identificatie van spoelen | Φ508 mm |
O.D. van spoelen | Φ2000 mm |
Gewicht van de spoel | ≤ 4T |
(2)Specificatie van gespannen buizen:
Ronde buisdiameter | Φ50.8 φ139.8 mm |
Vierkant buisgrootte | 40x40-110x110 mm |
buisdikte | 1.0-4.0 mm |
Afwerking van de buislengte | 4 tot 6 m |
Precisie van de snijlengte | ± 2 mm |
Snelheid van vorming | 20-60 m/min |
3.Andere typespecificaties
Contactpersoon: Yan
Fax: 86-0311-8302-5332