Kenmerk | Waarde |
---|---|
Productienaam | Grote koolstofstalen pijpleiding Diameter 325mm - 530mm Snelheid 25m/min gelaste buizenfabrieks machine |
Pijpdiameter | 325mm-530mm |
Productsnelheid | Max. 25m/min |
Materiaal | Koolstofstaal, laaggelegeerd staal |
Zaag | Wrijvingszaag snijden |
Pijpdikte | 4.0-9.0mm |
Spanning | 380V |
Deze apparatuur is ontworpen om ronde pijpen (Diameter φ325-530mm, dikte 4-9mm) te produceren met behulp van FFX-vormtechnologie. Het meest economische en redelijke vormproces wordt gebruikt om materiaal continu en soepel in naadloze buizen te buigen.
Materiaal (staalrol) → Afwikkelaar → Schaar en lasser → Horizontale accumulator → Vormmolen → HF-soldeerapparaat → Kalibermolen → Ruwe rechtrichting (kalkoenkop) → Afsnijmachine → Uitlooptabel
Stands van de vormmolen | Stands van de kalibermolen | Asmateriaal | Ronde pijpdiameter | Ronde pijpdikte | Vierkante pijpmaat | Vierkante pijpdikte |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 40Cr | 19-76mm | 1.5-3.0mm | 15×15-60×60mm | 1.5-2.0mm |
Model | Diameterbereik | Pijpdikte | Lijnsnelheid (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1.5MM | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5MM | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4.5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12.7MM | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16MM | 8-20 |
Wij garanderen de kwaliteit gedurende één jaar na succesvolle installatie en inbedrijfstelling. Alle kosten voor het vervangen van defecte onderdelen en componenten (exclusief menselijke factoren en kwetsbare componenten) worden door ons gedekt.