|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productienaam: | Industriële ERW-buisfabriek Hoogfrequente lasmachines | Pijpvorm: | Ronde, vierkant |
---|---|---|---|
De diameter van de buis: | 16 - 76 mm | Dikte: | 0 . 7 - 2. 5 mm |
Kleur: | Blauw en wit | Versnelling: | 30 -120m/min |
Materiaal: | gegalvaniseerd staal | Sleutelwoorden: | Fabriek voor de vervaardiging van buizen |
Markeren: | Industriële ERW Pijpmolen,ERW Pijpmolen Hoge Frequentie,ERW Pijpmolen 120m/min |
Hoogfrequente gelaste buizenmachine is een rechte naad gelaste buizenmachine, en andere buizenmachine verschilt van de plaats van het lassen.
60 high frequency straight welded pipe mill line wordt gebruikt om gesoldeerde staalpijpen te produceren.Onze innovatieve ontworpen productielijn en elke enkele eenheid van de productielijn is niet alleen economisch maar ook praktisch.
Ronde buisgrootte: 16 - 60 mm Pijpdikte: 0,7-2,0 mm
Materialspecificaties:
conform met de norm YB189-64 | |
Materiaal | Staal van koolstofarme waarde en staal van lage legeringswaarde voor constructies |
Mechanische eigenschappen | σb≤380Mpa,σs≤275MPa |
bandbreedte | 50 ̊190 mm |
banddikte | 0.7 ∼2.0 mm |
Identificatie van spoelen | Φ508 mm |
O.D. van spoelen | φ1800 mm |
Gewicht van de spoel | ≤ 3T |
Specificatie van gelaste buizen
Ronde buisdiameter | Φ16·φ60 mm |
buisdikte | 0.7-2.0 mm |
Afwerking van de buislengte | 4 tot 6 m |
Precisie van de snijlengte | ± 2 mm |
Snelheid van vorming | 40-120 m/min |
ERW-buisfabriek Ander model
Model | Diameters | Dichtheid van de buis | Snelheid ((m/min) | Motorvermogen ((KW) |
Mechanische apparatuur oppervlakte (m3) |
HG20 | 8-20 mm | 0.3-1MM | 30 tot en met 120 | 55 | 7x50 |
HG32 | 12 tot en met 32 mm | 0.3-2.0 mm | 30 tot en met 120 | 75 | 7x50 |
HG50 | 16-50 mm | 0.8-2.5 mm | 30 tot en met 110 | 110 | 7×60 |
HG60 | 20 tot 60 mm | 0.8-3MM | 30 tot 100 | 132 | 7×65 |
HG76 | 12 tot en met 76 mm | 1-3 mm | 30 tot 100 | 320 | 8×80 |
HG89 | 32-89MM | 1-4 mm | 30-80 | 350 | 8×80 |
HG114 | 45 tot en met 114 MM | 1.5-5.0MM | 30-60 | 400 | 10 × 100 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 | 600 | 10 × 110 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20 tot 40 | 800 | 12 × 150 |
HG273 | 114-273MM | 4-10 mm | 15 tot 30 | 1000 | 18×160 |
HG325 | 165-325 mm | 4-12 mm | 10 tot 30 | 1200 | 18×180 |
HG426 | 165-426 mm | 4-16 mm | 8 tot 25 | 1400 | 18×180 |
HG508 | 219-508MM | 4-20 mm | 8 tot 20 | 2000 | 21×180 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332