|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Precision Tube Mill Ronde 76 mm Carbon Steel Pipe Mill Precision | Materiaal: | HRC, CRC, gegalvaniseerd staal |
---|---|---|---|
Pijp diameter: | 25-76 mm | Dichtheid van de buis: | 1.03.0mm |
Tipe las: | hoogfrequente las | Pijpvorm: | Rechthoekige ronde, Vierkant, |
Roller materiaal: | Cr12/SKD11 | Sleutelwoorden: | precisie buis molen |
Markeren: | de molen van de het koolstofstaalpijp van 76 mm,de pijpmolen van het precisiekoolstofstaal,molen van de precisie de automatische buis |
HG76 high frequency straight welded pipe mill line wordt gebruikt om gesoldeerde staalpijp te produceren. Nadat we geavanceerde pijpleidingstechnologie van zowel het buitenland als binnenland hebben opgenomen, kunnen we verschillende grootte produceren,vorm van de buis en zorgen voor de precisie van de buis.
Ronde buisgrootte: 25-76 mm Pijpdikte: 1,0-3,0 mm
vierkant buisgrootte:20x20-60x60 mm, buisdikte: 1,0-3,0 mm
conform met de norm YB189-64 | |
Materiaal | Staal van koolstofarme waarde en staal van lage legeringswaarde voor constructies |
Mechanische eigenschappen | σb≤380Mpa,σs≤275MPa |
bandbreedte | 80 ̊240 mm |
banddikte | 1.0·3.0 mm |
Identificatie van spoelen | Φ508 mm |
O.D. van spoelen | φ1800 mm |
Gewicht van de spoel | ≤ 4T |
Ronde buisdiameter | Φ25·φ76 mm |
vierkant buisgrootte | 25x25-60x60 mm |
buisdikte | 1.0-3.0 mm |
Afwerking van de buislengte | 4-8 m |
Precisie van de snijlengte | ± 2 mm |
Snelheid van vorming | 40-100 m/min |
6 m breed, 80 m lang, ten minste 5 m hoog van de plafondrails tot de grond. |
Model | Diameters | Dichtheid van de buis | Lijnsnelheid ((m/min) |
HG20 | 8-25,4 mm | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10 tot en met 32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16 tot en met 76 mm | 0.7-2.5 mm | 30 tot en met 120 |
HG76 | 25-76 mm | 1-4 mm | 30 tot 100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4,5 mm | 30-80 |
HG114 | 45 tot en met 114 MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20 tot 40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10 mm | 15 tot 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4-10 mm | 10 tot 30 |
HG426 | 165-426 mm | 4-12,7 mm | 8 tot 25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8 tot 20 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332