Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam van het product | Precision Tube Mill Machine Blauwe dikte 1-3 mm Hoogfrequente gelaste buis |
Naverkoopservice | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Materialen voor buizen | Koolstofstaal |
Spanning | 380 V |
Kracht | 1500 kW |
Versnelling | max 25m/min |
Pijpvorm | Ronde, vierkant en rechthoekig |
Kleur | Blauw |
Garantie | 1 jaar |
De HG65 hoogfrequente rechtgesweisde pijplijn is ontworpen voor de productie van gesweisde stalen pijpen, met geavanceerde pijpleidingstechnologie uit zowel binnenlandse als internationale bronnen.Onze innovatieve productielijn biedt economische en praktische oplossingen voor de productie van buizen.
Serie nummer. | Model | Dikte (mm) | Specificatie (mm) | Versnelling (m/min) | Hoofdmotor (kw) | Vermogen (kw) | Gebied |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H20 | 0.3-1 | 8 tot 20 | 30 tot en met 120 | 55 | 60 | 7*50 |
2 | H32 | 0.3-2.0 | 12 tot 32 | 30 tot en met 120 | 75 | 100 | 7*50 |
3 | H50 | 0.8-2.5 | 16 tot 50 | 30 tot en met 110 | 110 | 150 | 7*60 |
4 | H60 | 0.8-3 | 20 tot 60 | 30 tot 100 | 132 | 200 | 7*65 |
5 | H2O | 1-3 | 12 tot en met 76 | 30 tot 100 | 320 | 250 | 8*80 |
6 | H320 | 1-4 | 32 tot en met 89 | 30-80 | 350 | 300 | 8*80 |
7 | HG114 | 1.5-5 | 45 tot en met 114 | 30-60 | 400 | 300 | 10*100 |
8 | HG165 | 3-7 | 60 tot en met 165 | 30-50 | 600 | 400 | 10*110 |
9 | HG219 | 4 tot 8 | 114-219 | 20 tot 40 | 800 | 500 | 12*150 |
10 | HG273 | 4 tot 10 | 114-273 | 15 tot 30 | 1000 | 600 | 18*160 |
11 | HG325 | 4-12 | 165-325 | 10 tot 30 | 1200 | 600 | 18*180 |
12 | HG426 | 4-16 | 165-426 | 8 tot 25 | 1400 | 800 | 18*180 |
13 | HG508 | 4 tot 20 | 219-508 | 8 tot 20 | 2000 | 1000 | 21*180 |
Laadwagen → Ontafeling → Snijden en lassen → Accumulator → Vormen, HF-lassen, gloeien, ontlasten, koelen, afmeten,Uitrichting → STD Koudsnijzaag → Transmissie → hydrostatische test → Eindfasering → Uitrichting → Verpakking → Opberging