Aantekening | Waarde |
---|---|
Productnaam | Buizenmolen |
Productie | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Kenmerken | ERW (Welded Electric Resistance) |
Andere soorten buizen | Ruimtepijpen en rechthoekige pijpen |
Maximale grootte | 730 mm |
Dikte | 15 mm |
Lange | 6-12 m |
met een breedte van niet meer dan 15 mm | Inbegrepen |
Model | 730 |
Deze met hoge frequentie gelaste tube molen machine is ontworpen voor de productie van nauwkeurig gelaste stalen buizen, met inbegrip van ronde, vierkante en vervormde buizen.de productielijn levert machining van superieure kwaliteit en hoge precisie assemblage.
Standaard | Internationaal standaard tube mill machine |
Materiaal | Staal van koolstofarme waarde en staal van lage legeringswaarde voor constructies |
Mechanische eigenschappen | σb≤520Mpa, σs≤365MPa |
Breedte van de strook | 1200-2300 mm |
Stripdikte | 5-12 mm |
Inwendige diameter van spoelen | Φ508 mm |
Buitendeurs van spoelen | Φ1300-φ2000 mm |
Gewicht van de spoel | ≤ 20 T |
Pijpdiameter | Ronde buis: φ500-730 mm Vierkant buis: 300x300-600x600 mm |
Dikte | 5-12 mm |
Lange | 6-12 m |
Precisie bij het snijden van buizen | 0-6 mm |
Snelheid van vorming | Maximaal 50 m/min voor een dikte van 8 mm |
Werkplaats | 95x12m, H>5m (met kraan aan de grond) |
Kracht | Ongeveer 850 kW 380V/60Hz/3fasen |
Circulatie koelwater | Stroom: 30+30 CBM Volume van het zwembad: 40m3 |
Gecomprimeerde lucht | Stroom: 5 m3/min Druk: 5-7 kg/cm2 |
Kabel | Alle externe kabels die na de installatie van de machine door de koper moeten worden geleverd |
Onze technische medewerkers zullen bij aankomst van de apparatuur de service van debuggen, onderhoud en inbedrijfstelling op het terrein verlenen.De apparatuur is voorzien van een garantie van 12 maanden vanaf de aankomstdatum., die de reparatie of vervanging van defect onderdelen onder normale bedrijfsomstandigheden kosteloos dekt.