Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Automatische buisfabriek met een rechte naad van 3 mm Hf, gespannen, voor de bouw van buizen | Buisvorm: | vierkant en rechthoekig |
---|---|---|---|
Apparatuurspecificatie: | Gespecificeerde klant | Vormingsmethode: | Rolsamendrukking |
Lasmethode: | Het Lassen van de hoge Frequentieinductie | Versnelling: | 80 m/min |
Garantie: | een jaar | Materiaal: | Lage koolstof HRC |
Vormtyp: | het directe vormen zich | workshop: | 120 x 10 m, H>7 m (kraan tot grond) |
Markeren: | de rechte molen van de naadhf gelaste buis,3mm HF gelaste buismolen,automatische de buismolen van de bouwpijp |
Hoogfrequente lasmachine voor het bouwen van pijpen met rechte naad
I. Inleiding
De productielijn voor hogere precisie, hogere frequentie en gelaste buizen is voornamelijk gericht op het produceren van de vierkantbuis en de rechthoekige buis.mverbetering van het bedrijfs- en milieukarakter en het veiligheids- en productiekarakter, vermindering van de kosten van de rol om een hoge efficiëntie te garanderen, volledig automatische buisfabriekHet heeft de dubbele straal gat stijl van ontwerp.
II. Ontwerprichtlijn
● Verbeteren van de operationele en productieprestaties;
● Verbeteren van het milieu en de veiligheid van de activiteiten;
● Verbeter de stabiliteit van het product;
● Verbeter de productiviteit van het product;
● Verminder de kosten van rollen.
III. Samenstelling van de apparatuur
1- De vrachtwagen. | 2. Onroller |
3Eenheid voor het rechtzetten. | 4. Vervlakkingsapparaat |
5Automatische scheer- en lasmachine | 6Accumulator |
7. Vorming en afmeting | 8. koudzaag / freeszaag / vliegzaag |
9Transitroller + losstapel | 10. Automatische palletmachine |
11. Roller | 12. Hoogfrequente lasser |
IV. Specificaties voor productparameters
Model | Zijdelingse lengte | Dikte | Productiesnelheid (m/min) | Motorvermogen ((KW) | Mechanische ruimte |
(m3) | |||||
HG20 | 6 x 6 ~ 16 x 16 mm | 0.3 -1 mm | 30 - 120 | 55 | 7 × 50 |
HG32 | 9 x 9 ~ 25 x 25 mm | 0.3 - 2,0 mm | 30 - 120 | 75 | 7 × 50 |
HG50 | 12 x 12 ~ 40 x 40 mm | 0.8 - 2,5 mm | 30 - 110 | 110 | 7 × 60 |
HG60 | 15 x 15 ~ 47 x 47 mm | 0.8 - 3 mm | 30 - 100 | 132 | 7 × 65 |
HG76 | 9 x 9 ~ 60 x 60 mm | 1 tot en met 3 mm | 30 - 100 | 320 | 8 × 80 |
HG89 | 25 x 25 ~ 70 x 70 mm | 1 tot en met 4 mm | 30 - 80 | 350 | 8 × 80 |
HG114 | 35 x 35 ~ 89 x 89 mm | 1.5 - 5.0 mm | 30 - 60 | 400 | 10 × 100 |
HG165 | 47 x 47 ~ 129 x 129 mm | 3 - 7 mm | 30 - 50 | 600 | 10 × 110 |
HG219 | 89 x 89 ~ 172 x 172 mm | 4 - 8 mm | 20 - 40 | 800 | 12 × 150 |
HG273 | 89 x 89 ~ 214 x 214 mm | 4 - 10 mm | 15 - 30 | 1000 | 18 × 160 |
HG325 | 129 x 129 ~ 255 x 255 mm | 4 - 12 mm | 10 - 30 | 1200 | 18 × 180 |
HG426 | 129 x 129 ~ 335 x 335 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 1400 | 18 × 180 |
HG508 | 172 x 172 ~ 400 x 400 mm | 4 - 20 mm | 8 - 20 | 2000 | 21 × 180 |
Recente uitbreiding van de bedrijfstechnologie, toevoeging van beschikbare projecten | |||||
HG600 | Productielijn voor vierkante gelaste buizen, maximale zijlengte van de buis is 600 x 600 mm. | ||||
HG765 | Productielijn voor ronde gelaste buizen, met een diameter van maximaal 765 mm. |
V. Uiterlijk van de fabriek
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332