|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | 1-8 mm * 2000 mm Snijmachine Snij snelheid 0-40m/min | Maximale breedte: | 200 mm |
---|---|---|---|
Diktebereik: | 1-8 mm | Scherpe munt: | ±0,1 mm |
Snij snelheid: | 0-40m/min | Het draagvermogen van de ontwaaier: | 30t |
Inwendige diameter: | 500800mm | Buitendeurs: | 2100 mm |
Markeren: | 1mm staal die machine scheuren,40m/min staal dat machine scheurt,de rol die van het hoge snelheidsstaal lijn scheuren |
1-8 mm * 2000 mm Snijmachine Snij snelheid 0-40m/min
l. Specificatie van de uitrusting: (1-8 mm) *2000 mm
Processtroom:
Laadspoel - ontkoeling - druk en lood staalstrook - eenvoudig kalibrclip staalstrook-gids-scheur - verzamel de randen - voorafgaand scheiden - druk de strook - scheiden van de staalstrook-spoel-pakket
Il Belangrijkste technische parameters:
1Materiaal van de band:
Warmgewalste roestvrijstalen band: 4-6 mm
Strip van gewoon koolstofstaal: 1-8 mm
2Stripdikte: 1-8 mm
3Breedte van de band: 2000 mm
..Snijnauwkeurigheid: ± 0,1 mm
5Snij snelheid: 0-40 m/min.
6- De draagkracht van de ontwaaier: 30 T
7Innerlijke diameter van de spoel: ф500-800 mm
8. Buitenste diameter van de spoel: 2100 mm
- Volledige diameter: 40cm, materiaal: 40cm.
10. Suttler blade: fZ00*f450*40; 28 jaar
11.1 Bladmateriaal: 6CrW2Si
12Hardheid van het blad: HRC58-60
13Innerlijke diameter van de spoel: ф760 mm
14De stroomvoorziening: 380V, 50Hz, Driefasige elektriciteit
Het model van het snijlijnen
Model (mm) |
Dikte van de plaat (mm) |
Plaatbreedte (mm) |
Gewicht van de stalen spoel (T) | Afgeronde breedte (mm) | Nummer van het scheerartikel | Snij snelheid ((m/min) |
3 × 500 | 0.4-3 | 100 tot 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 600 | 0.4-3 | 100 tot 600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5-3 | 200 tot 800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3 tot 10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6 tot 20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332