|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | staal | Maximale breedte: | 1600 mm |
---|---|---|---|
Diktebereik: | 0.85mm | Scherpe munt: | ±0,1 mm |
Snij snelheid: | 0-45 m/min | Capaciteit van het de ladings de ‚lager van decoiler: | 20T |
Snijdersmotor: | 75 kW | Coiler motor: | 90 kW |
Markeren: | breedte 1600mm staal dat materiaal scheurt,staal die materiaalce scheuren,dikte 5mm rol die machinelijn scheurt |
ZJ1600 x 5,0 mm zitlijnspecificatie
I. Specificatie van de uitrusting: (0,8-5 mm) *1600 mm
Processtroom:
Laadspoel - ontkoeling - Druk op staalstrook en lood - Kalibreer staalstrook-gids-scheur - Verzamel de randen - Voorseparatie - Druk op de strook - Scheid de staalstrook-Spoel-pakket
1Il. Belangrijkste technische parameters:
1Materiaal van de band:
Strip van gewoon koolstofstaal: 0,8-5 mm
2.Streepdikte: 0,8-5 mm
3Breedte van de band: 1600 mm
4Snijnauwkeurigheid: ± 0,1 mm
5Snij snelheid: 0-45 m/min.
6De draagkracht van de ontwaaier: 20 T
7Innerlijke diameter van de spoel: 500 mm
8. Buitenste diameter van de spoel: 1800 mm
9Motor:
Snijmachine: 75 kW
Coiler: 90 kW
10De stroomvoorziening: 380V,50Hz,driefasige elektriciteit
Het model van het snijlijnen
Model (mm) |
Dikte van de plaat (mm) |
Plaatbreedte (mm) |
Gewicht van de stalen spoel (T) | Afgeronde breedte (mm) | Nummer van het scheerartikel | Snij snelheid ((m/min) |
3 × 500 | 0.4-3 | 100 tot 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 600 | 0.4-3 | 100 tot 600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5-3 | 200 tot 800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3 tot 10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6 tot 20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332