|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | 0.6mm plaat snijmachine spoel slitter high speed staal slitting machine | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Spanning: | 380V/220V | gewicht: | Maximum 30 Ton |
Gewicht van de stalen spoel (T): | 24000kg | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar om machines in het buitenland te onderhouden |
Breedte van de spoel: | 300~1500mm | Materiaaldikte: | 0.6 ~ 6.0 mm |
Markeren: | scherpe de rolsnijmachine van de staalplaat,de rolsnijmachine van het plaat scherpe staal,0.6mm de snijmachine van de staalrol |
0.6mm plaat snijmachine met spoel slitsmachine High Speed Steel Slitting Machine machine voornamelijk samengesteld uit uncoiler, feeder, slitter en recoiler.zijn functie is om een brede spoel te snijden naar aangegeven breedte strips spoel samen met de lengte richting die kan worden gebruikt voor het frezen,laspijpen, koudbuigvorming, stempelvorming als billet. Tegelijkertijd kan het wisselen van verschillende materiaallem verschillende metalen spoelen snijden.
het materiaal
Materiaal Koudgewalste stalen platen, gegalvaniseerde platen, enz.
Plaatdikte 0,6 tot 6,0 mm
Plaatbreedte 300~1500 mm
De inwendige diameter van de spoel Φ508mm-Φ910mm
De buitendiagram van de spoel ≤ Φ1800 mm
Maximaal gewicht van de spoel 24000 kg
2. Het eindproduct
De inwendige diameter van de spoel Φ508mm-Φ910mm
De buitendiagram van de spoel ≤ Φ1800 mm
Maximaal gewikkeld gewicht 24000 kg
De minimumbreedte van de band 75 mm ((plaatdikte ≤1)
Breedte nauwkeurigheid
Productproces:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car
Een ander model van het snijden van de lijn
Model (mm) |
Dikte van de plaat (mm) |
Plaatbreedte (mm) |
Gewicht van de stalen spoel (T) | Afgeronde breedte (mm) | Nummer van het scheerartikel | Snij snelheid ((m/min) |
3 × 500 | 0.4-3 | 100 tot 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 600 | 0.4-3 | 100 tot 600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5-3 | 200 tot 800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5-3 | 400-1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3×1500 | 0.5-3 | 600-1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3×1800 | 0.5-3 | 900-1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1-6 | 900-1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10×2200 | 3 tot 10 | 900-2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12×2200 | 3-12 | 900-2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4-16 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6 tot 20 | 900-2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332