|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vormingsmethode: | Koudrolvorming met rollers | Tipe las: | Hebei, China (Vasteland) |
---|---|---|---|
Scherpe Zaag: | Koudzaag & wrijvingszaag snijden | De diameter van de buis: | 8-20 mm |
Dichtheid van de buis: | 0.31mm | Snelheid van de vorm: | 30-120m/min |
Materiaal: | Koolstofstaal | Kracht: | 55 kW |
Markeren: | dikte 0.3mm vierkante buismolen,dikte 1mm vierkante buismolen,diameter 8mm vierkante buismolen |
Modelnummer | HG20 |
Plaats van oorsprong | Hebei, China (vasteland) |
Snelheid van het gieten | 30-120 m/min |
De diameter van de buis | 8-20 mm |
Dichtheid van de buis | 0.3-1mm |
Spanning | 380V/220V |
Kracht | 55 kW |
Certificering | ISO9001, CE, BV |
Pijpvorm | Rechthoekig, rond, vierkant. |
Materiaal van de buis | Carbonstaal, roestvrij staal en gegalvaniseerd staal |
Productie-stroomdiagram:
Korte introductie van de ERW-hogeprecisie-buiswalserij
De HG-serie met een hoge precisie, rechtse naad, wordt gebruikt voor de productie van gelaste stalen buizen met een diameter van 7 mm-508 mm en een wanddikte van 0,4 mm-20 mm.Het kan ook speciaal gevormde buizen produceren, zoals vierkantbuizen, rechthoekige buizen, elliptische buizen, enz. in het kader van de verwerking van cirkelvormige buizen.Deze eenheid gebruikt het meest geavanceerde FFX- en FF-vormsysteem ter wereld., en kiest voor de Duitse COPRA rolling forming design software als middel en definitieve verificatie van de ontwerpgidsrol.gemakkelijk te wijzigen specificaties, geavanceerde technologie, betrouwbare apparatuur en perfect productieproces.
ERW-buisfabriek Ander model
Model | Diameters | Dichtheid van de buis | Snelheid ((m/min) | Motorvermogen ((KW) | Mechanische ruimte (m3) |
HG20 | 8-20 mm | 0.3-1MM | 30 tot en met 120 | 55 | 7x50 |
HG32 | 12 tot en met 32 mm | 0.3-2.0 mm | 30 tot en met 120 | 75 | 7x50 |
HG50 | 16-50 mm | 0.8-2.5 mm | 30 tot en met 110 | 110 | 7×60 |
HG60 | 20 tot 60 mm | 0.8-3MM | 30 tot 100 | 132 | 7×65 |
HG76 | 12 tot en met 76 mm | 1-3 mm | 30 tot 100 | 320 | 8×80 |
HG89 | 32 tot en met 89MM | 1-4 mm | 30-80 | 350 | 8×80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 | 400 | 10 × 100 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 | 600 | 10 × 110 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20 tot 40 | 800 | 12 × 150 |
HG273 | 114-273MM | 4-10 mm | 15 tot 30 | 1000 | 18×160 |
HG325 | 165-325 mm | 4-12 mm | 10 tot 30 | 1200 | 18×180 |
HG426 | 165-426MM | 4-16 mm | 8 tot 25 | 1400 | 18×180 |
HG508 | 219-508MM | 4-20 mm | 8 tot 20 | 2000 | 21×180 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332