|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vormingsmethode: | Gegalvaniseerd koolstofstaal 114 mm 219 mm vierkantbuismolen | Tipe las: | Hebei, China (Vasteland) |
---|---|---|---|
Scherpe Zaag: | Koudzaag & wrijvingszaag snijden | De diameter van de buis: | 114219mm |
Dichtheid van de buis: | 4-8 mm | Snelheid van de vorm: | 20-40m/min |
Materiaal: | Koolstofstaal | Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijven, reparatieshops voor machines |
Markeren: | 219mm de molenmachine van de erwbuis,114mm de molenmachine van de erwbuis,gegalvaniseerde erw buismolen |
Gegalvaniseerd koolstofstaal 114 mm 219 mm vierkantbuismolen
Modelnummer | HG219 |
Plaats van oorsprong | Hebei, China (vasteland) |
Snelheid van het gieten | 20-40 m/min |
De diameter van de buis | 114-219 mm |
Dichtheid van de buis | 4-8 mm |
Spanning | 380V/220V |
Kracht | 800 kW |
Certificering | ISO 9001, CE, BV |
Pijpvorm | Rechthoekig, rond, vierkant. |
Materiaal van de buis | Carbonstaal, roestvrij staal en gegalvaniseerd staal |
Gegalvaniseerd koolstofstaal 114mm 219mm Square Tube Mill is de specificaties van de stalen band voedingseenheid, door de rol te brengen opgerold in een buis billet staal,en gebruik dan de hoge frequentie van de nabijheid effect en de huid effect maken de strip rand onmiddellijke verwarming tot las temperatuur, en onder de werking van de klemrol volledig lassen, vervolgens door waterkoeling, afmeting en rechttrekken volgens de vereiste specificaties van de staalpijp.De productlijn in elke eenheid op basis van binnenlandse en buitenlandse vergelijkbare apparatuur voor het verteren en absorberen, gecombineerd met de nationale omstandigheden van China, innovatief ontwerp, handige bediening en onderhoud, eenvoudig.en kan elektrische gelaste stalen buizen met hoge precisie te produceren door het aannemen van een redelijke roll pass.
Productieproces
Scroll up → Uncoil → Flattening → End Shear & Butt Welding → Accumulator → Forming → High-frequency induction welding→ Removing external burr → Cooling → Sizing → Cutting → Checking & Collecting → Accessing Warehouse
ERW-buisfabriek Ander model
Model | Diameters | Dichtheid van de buis | Snelheid ((m/min) | Motorvermogen ((KW) | Mechanische ruimte (m3) |
HG20 | 8-20 mm | 0.3-1MM | 30 tot en met 120 | 55 | 7x50 |
HG32 | 12 tot en met 32 mm | 0.3-2.0 mm | 30 tot en met 120 | 75 | 7x50 |
HG50 | 16-50 mm | 0.8-2.5 mm | 30 tot en met 110 | 110 | 7×60 |
HG60 | 20 tot 60 mm | 0.8-3MM | 30 tot 100 | 132 | 7×65 |
HG76 | 12 tot en met 76 mm | 1-3 mm | 30 tot 100 | 320 | 8×80 |
HG89 | 32 tot en met 89MM | 1-4 mm | 30-80 | 350 | 8×80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 | 400 | 10 × 100 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 | 600 | 10 × 110 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20 tot 40 | 800 | 12 × 150 |
HG273 | 114-273MM | 4-10 mm | 15 tot 30 | 1000 | 18×160 |
HG325 | 165-325 mm | 4-12 mm | 10 tot 30 | 1200 | 18×180 |
HG426 | 165-426MM | 4-16 mm | 8 tot 25 | 1400 | 18×180 |
HG508 | 219-508MM | 4-20 mm | 8 tot 20 | 2000 |
21×180 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332