|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verzoek om een workshop: | lengte, breedte en hoogte 50m X 12m X 6m | Geinstalleerde capaciteit: | 800kva |
---|---|---|---|
Diameter: | 32-89 mm | Dikte: | 14mm |
Versnelling: | 30-80m/min | Hoofdvermogen: | 350KW |
HF-laser ((KW): | 300 | Materiaal: | laaggelegeerd staal voor constructies |
Markeren: | de rechte molen van de naad vierkante buis,350kw vierkante buismolen,80m/min vierkante buismolen |
Hoeveelheid (eenheden) | 1 - 1 | > 1 |
Est. Tijd ((dagen) | 90 | Onderhandeld |
Rechte naad Gelaste Pijpmolen Vierkante Ronde Vervormde Vorm Hoogfrequente Gelaste Pijpmolen
Meer specificaties
Model | Diameter ((mm) | Dikte ((mm) | Versnelling ((m/min) | Hoofdvermogen ((kw) | HF-laser ((KW) | Oppervlakte ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 tot 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 tot 50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 tot en met 76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 tot en met 89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 tot en met 114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 tot en met 165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 tot 8 | 20 tot 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 tot 10 | 15 tot 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 tot 10 | 10 tot 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 tot 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8 tot 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332