Eigenschap | Waarde |
---|---|
Snelheid van de molen | 120 m/min |
Garantie | 1 jaar |
Vermogen | 240KW |
Gewicht | Max. 30 ton |
Besturing | PLC |
After-sales service | Technici beschikbaar om machines in het buitenland te onderhouden |
Spoelbreedte | 800~2000mm |
Diktebereik | 1-6mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
De CE Tube Strip Metal Sheet 240kw Automatische Stalen Slijpmachine bestaat voornamelijk uit een afwikkelaar, invoer, snijder en opwikkelaar. De functie is om brede spoelen in stroken met een gespecificeerde breedte in de lengterichting te snijden, die vervolgens kunnen worden gebruikt voor frezen, het lassen van pijpen, koudbuigen en stempelen als billet. Verschillende materiaalbladen kunnen worden gebruikt om verschillende metalen spoelen te snijden.
Spoelwagen laden → Afwikkelaar → Richtapparaat → Knijprol & nivelleerder & hydraulische schaar → Lusput → Zijgeleider → Snijder → Overgangsplatform & schrootwikkelaar → Lusput → Spanningstation → Opwikkelaar → Spoelwagen lossen.
Model | Plaatdikte | Plaatbreedte | Gewicht stalen spoel | Breedte van afgewerkt | Schaarsnelheid |
---|---|---|---|---|---|
3*1250mm | 0,5-3,0 mm | 700-1250mm | 25 ton | <40mm | 120(m/min) |
4*1250mm | 0,5-4,0 mm | 700-1250mm | 25 ton | <40mm | 120(m/min) |
6*1250mm | 0,5-6,0 mm | 700-1250mm | 25 ton | <40mm | 120(m/min) |
3*1600mm | 0,5-3,0 mm | 900-1600mm | 30 ton | ≥40mm | 120(m/min) |
4*1600mm | 0,5-4,0 mm | 900-1600mm | 30 ton | ≥60mm | 110(m/min) |
6*1600mm | 1-6mm | 900-1600mm | 30 ton | ≥60mm | 100(m/min) |
8*2000mm | 2-8mm | 900-2000mm | 35 ton | ≥70mm | 60(m/min) |
10*2200mm | 3-10mm | 900-2200mm | 35 ton | ≥80mm | 50(m/min) |
12*2200mm | 3-12mm | 900-2200mm | 35 ton | ≥100mm | 40(m/min) |
16*2500mm | 4-16mm | 900-2500mm | 35 ton | ≥100mm | 40(m/min) |
20*2500mm | 6-20mm | 900-2500mm | 35 ton | ≥100mm | 30(m/min) |
Opmerking: Deze modellen zijn alleen ter referentie. Het productassortiment en de dikte zijn instelbaar. Ons engineeringteam kan machines ontwerpen volgens specifieke klanteisen.