|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Molensnelheid: | 120 m/min | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Kracht: | 240kw | gewicht: | Maximum 30 Ton |
Controle: | PLC's | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar om machines in het buitenland te onderhouden |
Breedte van de spoel: | 800~2000mm | Diktebereik: | 1-6 mm |
Materiaal: | Koolstofstaal | naam: | CE-machine voor het snijden van stalen plaat met buisband van 240 kW |
Markeren: | Ce-Staal die Machine scheuren,120m/min staal die machine scheuren,240KW staal dat Machine scheurt |
CE Tube Strip Metal Sheet 240kw Automatische Slijpmachine voor staal De functie is het snijden van een brede spoel naar vastgestelde breedte strippen spoel met de lengte richting die kan worden gebruikt voor het frezen,lassen pijp,koudbuigvormingTegelijkertijd kan het wisselen van het materiaal van het mes verschillende metalen spoelen doorsnijden.
Hoofd technische parameter:
Materiaal van spoelen | HR/CR koolstofstaal zoals Q235, gegalvaniseerd staal, gekleurd staal, enz. |
Metalen spoel slitter Strip dikte | (5 ~ 20) mm |
Breedte van de strook | 800 tot 2000 mm |
Max. gewicht van de spoel | 40000 kg |
Diameter van de gelijkstellende rollen en de spanningsrol | Φ260 |
Metalen spoel slitter Diameter van de slitterschaal | Φ420 |
met een vermogen van niet meer dan 10 kW | 6CrW2Si, HRC54°~56°, OD650mm x ID420mm x T50mm |
Diameter van het terugslagblok | Φ800 mm |
Scheidingsschijven | 65Mn, OD250 x ID110 x T10/20mm |
gelijkstroommotoren voor slitters en recoilers | 280 kW, 315 kW |
Spiraal snijmachine Snij snelheid | (0~20) m/min, verstelbaar |
Productproces:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car.
Model van het snijden van lijn:
Model | Plaatdikte | Plaatbreedte | Gewicht van de stalen spoel | Breedte van de afgewerkte | Snijvermogen |
3*1250 mm | 0.5-3.0 mm | 700-1250 mm | 25 Top | < 40 mm | 120 ((m/min) |
4*1250 mm | 00,5-4,0 mm | 700-1250 mm | 25 Top | < 40 mm | 120 ((m/min) |
6*1250 mm | 0.5-6.0 mm | 700-1250 mm | 25 Top | < 40 mm | 120 ((m/min) |
3*1600 mm | 0.5-3.0 mm | 900-1600 mm | 30 ton | ≥ 40 mm | 120 ((m/min) |
4*1600 mm | 00,5-4,0 mm | 900-1600 mm | 30 ton | ≥ 60 mm | 110 ((m/min) |
6*1600 mm | 1-6 mm | 900-1600 mm | 30 ton | ≥ 60 mm | 100 ((m/min) |
8*2000 mm | 2-8 mm | 900-2000 mm | 35 ton | ≥ 70 mm | 60 ((m/min) |
10*2200 mm | 3-10 mm | 900-2200 mm | 35 ton | ≥ 80 mm | 50 ((m/min) |
12*2200 mm | 3-12 mm | 900-2200 mm | 35 ton | ≥ 100 mm | 40 ((m/min) |
16*2500 mm | 4-16 mm | 900-2500 mm | 35 ton | ≥ 100 mm | 40 ((m/min) |
20*2500 mm | 6-20 mm | 900-2500 mm | 35 ton | ≥ 100 mm | 30 ((m/min) |
Dit model is alleen voor u referentie, het product assortiment en de dikte is verstelbaar, we hebben zelf ingenieurs team, kan de machine ontwerpen volgens de klant speDe Commissie is van oordeel dat deStuur een vraag hier.
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332