|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verpakking Details: | houten kast | Spanning: | 380V/220V |
---|---|---|---|
Productiecapaciteit: | 20-90m/min | Afmeting ((L*W*H): | 40mx6mx2m |
Op maat: | Machineontwerp volgens de eisen van de klant | Model: | Erw Gelaste Pijpmolen |
Pijpvorm: | Rechthoek, Ronde, Vierkant | Materiaal: | Koolstofstaal |
Modelnummer: | HG32/HG50/HG76/HG127/HG219 | Kracht: | 200 kW |
Markeren: | 200kw gelaste pijpproductielijn,90m/min gelaste pijpproductielijn |
productielijn voor hoogfrequente gelaste buizen/machine voor het maken van stalen buizen/machine voor tweedehands gebruik
HG426 High-Frequency Welded Pipe Production Line is ontworpen voor het produceren van gelaste buizen van 273 ~ 426 mm in diameter en 6,0 ~ 14.0 mm in wanddikte alsmede vierkant- en rechthoekige buizen en vervormde buizen van de overeenkomstige grootteDeze productie lijn is voorzien van elk apparaat, volledig gebruik van de binnenlandse en buitenlandse vergelijkbare apparatuur, innovatief ontwerp, geavanceerde technologie, handige bediening en onderhoud,en bereikte het internationale leidende niveau.hs.
1- Aanpassingsmaterialen:
warmgewalste of koudgewalste stalen banden
Materiaal: laagkoolstofstaal en laaggelegeerd bouwstaal
De in bijlage I vermelde parameters zijn van toepassing op:
2.Verwerkingsstaalbuizen:
(1) Verwerkingsbereik: Ronde buizen Φ273-Φ426 mm.
Vierkante en rechthoekige buis 200x200 350x350
(2) Dikte van ronde buizen:6.0-14.0 mm
Dikte van vierkant- en rechthoekige buizen:6.0-14.0 mm
3.Installeerd vermogen: 1500 KVA
4.Waterverbruik: 80 m3/h
5.Hogefrequentiesweismachine voor vaste stoffen: 1000 kW of 1200 kW
6.Workshop Verzoek:lengte, breedte en hoogte 200-250m X 12m X 10m
7.Veldingssnelheid:20-30m/min.
Meer specificaties
Model | Diameter ((mm) | Dikte ((mm) | Versnelling ((m/min) | Hoofdvermogen ((kw) | HF-laser ((KW) | Oppervlakte ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 tot 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 tot 50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 tot en met 76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 tot en met 89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 tot en met 114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 tot en met 165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 tot 8 | 20 tot 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 tot 10 | 15 tot 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 tot 10 | 10 tot 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 tot 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8 tot 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332