|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Rollen molen: | Hoogfrequente gelaste 200kw rechthoekige Erw-staalpijpproductielijn | Gewicht:: | 15-20T |
---|---|---|---|
Loopsnelheid: | 30-120m/min | Pijpvorm: | Ronde, Vierkant & Rechthoekig |
De diameter van de buis: | 76-140 mm | Max.Thickness voor Ronde Pijp: | 3.05.0mm |
Afmeting ((L*W*H): | 40 m*3 m*2 m | Gebruik: | Productie van bouwbuizen |
Markeren: | Gelaste Erw-Pijpmolen,de Pijpmolen van 200kw Erw,Rechthoekige Erw-Pijpmolen |
Hoogfrequente gelaste 200kw rechthoekige Erw-staalpijpproductielijn
Hoogfrequente gelaste 200kw rechthoekige Erw-staalpijpproductielijn is ontworpen voor de vervaardiging van gelaste buizen met een diameter van 60 tot 140 mm en een wanddikte van 1,5 tot 5,0 mm, alsmede van vierkant- en rechthoekige buizen en vervormde buizen van de overeenkomstige grootte.Deze productielijn bevat elk apparaat, volledig gebruik van de binnenlandse en buitenlandse vergelijkbare apparatuur, innovatief ontwerp, geavanceerde technologie, handige bediening en onderhoud, en bereikt het internationale toonaangevende niveau.
1.Aanpassingsmaterialen:
warmgewalste of koudgewalste stalen banden
Materiaal: laagkoolstofstaal en laaggelegeerd bouwstaal
De in bijlage I vermelde parameters zijn van toepassing op:
2.Verwerkingsstaalbuizen:
(1) Verwerkingsbereik: Ronde buis Φ60-Φ140 mm.
Vierkante en rechthoekige buis 50x50 110x110
(2) Dikte van ronde buizen:1.5-5.0 mm
Dikte van vierkant- en rechthoekige buizen:10,5-4,5 mm
3.Installeerd vermogen: 800 KVA
4.Waterverbruik: 50 m3/h
5.Vaste hoogfrequente lasmachine: 300 kW of 400 kW
6.Workshop Verzoek:lengte, breedte en hoogte 50m X 12m X 6m
7.Formeringssnelheid: 40-60 m/min
Meer specificaties
Model | Diameter ((mm) | Dikte ((mm) | Versnelling ((m/min) | Hoofdvermogen ((kw) | HF-laser ((KW) | Oppervlakte ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 tot 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 tot 50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 tot en met 76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 tot en met 89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 tot en met 114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 tot en met 165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 tot 8 | 20 tot 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 tot 10 | 15 tot 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 tot 10 | 10 tot 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 tot 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8 tot 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332