Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van de molen: | Carbon Steel Square 2.5mm Tube Mill Machine 30mm/Min Steel Pipe Productie Lijn | Controlesysteem: | PLC-besturing |
---|---|---|---|
Versnelling: | 30-120m/min | Pijpvorm: | Rechthoekige ronde, Vierkant, |
De diameter van de buis: | 1650mm | Dikte: | 1.03.0mm |
Tipe las: | hoogfrequente las | Scherpe Zaag: | Koudzaag & wrijvingszaag snijden |
Markeren: | 2.5mm de machine van de buismolen,30mm/min de machine van de buismolen,HRC-de Machine van de Buismolen |
HG50 High-Frequency Welded Pipe Production Line is ontworpen om gelaste buizen van 20~76mm in diameter en 0,6~3mm in diameter te produceren.0 mm in wanddikte alsmede vierkant- en rechthoekige buizen en vervormde buizen van de overeenkomstige grootteDeze productie lijn is voorzien van elk apparaat, volledig gebruik van de binnenlandse en buitenlandse vergelijkbare apparatuur, innovatief ontwerp, geavanceerde technologie, handige bediening en onderhoud,en bereikte het internationale leidende niveau.
1.Aanpassingsmaterialen:
warmgewalste of koudgewalste stalen banden
Materiaal: laagkoolstofstaal en laaggelegeerd bouwstaal
De in bijlage I vermelde parameters zijn van toepassing op:
2.Verwerkingsstaalbuizen:
(1) Verwerkingsbereik: Ronde buis Φ20-76 mm.
Vierkant en rechthoekig buis20x20?? 60x60
(2) Dikte van ronde buizen:0.6~3.0mm
Dikte van vierkant- en rechthoekige buizen:0.6~2.5mm
3.Installeerd vermogen: 400 KVA
4Waterverbruik: 30 m3/uur
5.Solid-state hoogfrequente lasser: 200 kW
6.Workshop Verzoek: lengte, breedte en hoogte 50-80m x 12 m x 5 m
7.Veldvormingssnelheid: 80-120 m/min
Meer specificaties
Model | Diameter ((mm) | Dikte ((mm) | Versnelling ((m/min) | Hoofdvermogen ((kw) | HF-laser ((KW) | Oppervlakte ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 tot 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 tot 50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 tot en met 76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 tot en met 89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 tot en met 114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 tot en met 165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 tot 8 | 20 tot 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 tot 10 | 15 tot 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 tot 10 | 10 tot 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 tot 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8 tot 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332