Aantekening | Waarde |
---|---|
Productnaam | Precision Tube Mill 380V/220V Industriële buisfabrieken, buismachine 50HZ Frequentie |
Materiaal | HRC, CRC, gegalvaniseerd staal |
Pijpdiameter | 25-76 mm |
Tipe las | Hoogfrequente lassen |
Pijpvorm | Ronde, vierkant, rechthoekige |
Tipe aanpassing | Door Turbine Worm |
Model | Diameters | Dichtheid van de buis | Lijnsnelheid (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25,4 mm | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10 tot en met 32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16 tot en met 76 mm | 0.7-2.5 mm | 30 tot en met 120 |
HG76 | 25-76 mm | 1-4 mm | 30 tot 100 |
HG89 | 32 tot en met 89MM | 1-4,5 mm | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20 tot 40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10 mm | 15 tot 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4-10 mm | 10 tot 30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12,7 mm | 8 tot 25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16 mm | 8 tot 20 |
laagkoolstofstaal, laaggelegeerd staal, gegalvaniseerd staal, roestvrij staal, enz.