Certificatie:
Voorwaarde:
Pijpmateriaal:
Toepassing:
Plaats van Oorsprong:
Merknaam:
Voltage:
Gewicht:
Kleur:
Punt:
Afmeting (L*W*H):
Dikte:
Verleende naverkoop de Dienst:
Garantie:
Productproces:
materiële (staalrol) →uncoiler→shear en het welder→horizontal (of kooi) accumulator→forming mill→
HF die soild mill→rounghly het rechtmaken van (het hoofd van Turkije) welder→sizing afgesneden → machine→run dienen uit in
ERW-Buismolen Ander Model:
Model | Diameterwaaier | Pijpdikte | Lijnsnelheid (m/min) |
HG20 | 825.4MM | 0.31.2MM | 120 |
HG32 | 1032MM | 1.41.5MM | 120 |
HG50 | 1676MM | 0.72.5MM | 30-120 |
HG76 | 2576MM | 14MM | 30-100 |
HG89 | 3289MM | 14.5MM | 30-80 |
HG114 | 45114MM | 1.55.0MM | 30-60 |
HG165 | 60165MM | 37MM | 30-50 |
HG219 | 114219MM | 48MM | 20-40 |
HG273 | 114273MM | 410MM | 15-30 |
HG325 | 165325MM | 410MM | 10-30 |
HG426 | 165426MM | 412.7MM | 8-25 |
HG508 | 219508MM | 416MM | 8-20 |
Laag koolstofstaal, laag legeringsstaal, gegalvaniseerd staal, roestvrij staal, enz. Toegepaste grondstof van de molen van de erwpijp