Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | koolstofstaal, roestvrij staal, laag legeringsstaal | De diameter van de buis: | 21 - 63mm |
---|---|---|---|
De snelheid van het product: | maximum 50m/min | Max.dikte voor vierkante buis: | 0.8-3.0 mm |
certification: | CE ISO | Wermversnelling: | Max.80m/min |
Naam: | De Machine van de buismolen | ||
Markeren: | de molen van de koolstofstaalbuis,buis die machine maken |
V: Bent u een fabrikant?
A: Ja, wij zijn fabrikant van ERW-buisfabriek.Welkom bij ons.
V: Welke betalingsvoorwaarden accepteren jullie?
A: Wij zijn flexibel op het gebied van betalingsvoorwaarden, neem contact met ons op voor details!
V: Welke informatie heeft u nodig voordat u een offerte doet?
A: Materialen, grootte en dikte van de buizen
V: Wat moet ik doen om een nieuw bedrijf op te starten in het gebied van de productie van buizen?
A: Neem onmiddellijk contact met ons op, wij bieden gratis pre-sales consultant service met rijke ervaring in de fabriek lay-out en workshop ontwerp.
V:Waarom u kiezen?Wat is het verschil tussen u en andere Chinese leveranciers?
A: Wij zijn al meer dan 30 jaar gespecialiseerd op dit gebied. Gecertificeerd door ISO en CE.
Onze ERW-buismachines worden geëxporteerd naar Rusland, India, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, Canada, Vietnam, Thailand, Mexico, Turkije enz.
Je kunt hoger kwaliteitsproduct en betere professionele service van Hitech krijgen met dezelfde prijs.
Ik maak me zorgen over de after-sales service.
A: De garantie is één jaar.
Alle onderdelen die tijdens de garantie beschadigd zijn, worden gratis vervangen!
We leveren onderdelen voor levenslang tegen kostprijs.
Elektrische onderdelen zoals boards en servo-aandrijvingen leveren wij ook voor de levensduur tegen kostprijs.
Onze ingenieurs zijn beschikbaar voor dienst in het buitenland!
Model | Diameter ((mm) | Dikte ((mm) | Versnelling ((m/min) | Hoofdvermogen ((kw) | HF-laser ((KW) | Oppervlakte ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 tot 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 tot 50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 tot en met 76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 tot en met 89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 tot en met 114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 tot en met 165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 tot 8 | 20 tot 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 tot 10 | 15 tot 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 tot 10 | 10 tot 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 tot 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8 tot 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332