Model | Wanddikte | Pijpdiameter | Ronde buis (OD) | Vierkant buis | Rechtehoekige buis |
---|---|---|---|---|---|
Machine HG-32 | 0.4-2.5 mm | 10-45 mm | Max. 45 mm, Min. 10 mm. | Max. 35×35mm, Min. 10×10mm | Max. 30×40mm, Min. 10×10mm |
Machine HG-50 | 0.4-2.5 mm | 10-45 mm | Max. 45 mm, Min. 10 mm. | Max. 35×35mm, Min. 10×10mm | Max. 30×40mm, Min. 10×10mm |
Machine HG-76 | 0.4-2.5 mm | 10-45 mm | Max. 45 mm, Min. 10 mm. | Max. 35×35mm, Min. 10×10mm | Max. 30×40mm, Min. 10×10mm |
Machine HG-127 | 0.4-2.5 mm | 10-45 mm | Max. 45 mm, Min. 10 mm. | Max. 35×35mm, Min. 10×10mm | Max. 30×40mm, Min. 10×10mm |
Model | Diameters | Dichtheid van de buis | Lijnsnelheid (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25,4 mm | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76 mm | 0.7-2,5 mm | 30 tot en met 120 |
HG76 | 25-76 mm | 1-4 mm | 30 tot 100 |
HG89 | 32-89 mm | 1-4,5 mm | 30-80 |
HG114 | 45-114 mm | 1.5-5.0 mm | 30-60 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 |
HG219 | 114-219 mm | 4-8 mm | 20 tot 40 |
HG273 | 114-273 mm | 4-10 mm | 15 tot 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4-10 mm | 10 tot 30 |
HG426 | 165-426 mm | 4-12.7 mm | 8 tot 25 |
HG508 | 219-508 mm | 4-16 mm | 8 tot 20 |
Wij zijn verantwoordelijk voor kwaliteitsproblemen als gevolg van ontwerp en productie gedurende een jaar na succesvolle installatie en debugging.Alle kosten voor de vervanging van onderdelen en onderdelen (exclusief menselijke factoren en kwetsbare onderdelen) worden door ons gedekt.