Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | koolstofstaal, roestvrij staal, laag legeringsstaal | De diameter van de buis: | 21 - 63mm |
---|---|---|---|
De snelheid van het product: | maximum 50m/min | Maximale dikte voor vierkantpijp: | 0.8-3.0 mm |
certification: | CE ISO | Wermversnelling: | Max.80m/min |
Naam van het product: | Automatische ERW Pipe Mill Weld Steel Pipe 0.8-3.0mm Maximale dikte voor vierkant Pipe | Sleutelwoorden: | automatische ERW-pijpfabriek |
Markeren: | ERW-buismolen,Slitten lijn machine |
De molen wordt gebruikt aan vervaardiging van ronde pijp van Φ12mm-Φ32mm met dikte van 0.5mm2.0mm van koudgewalste en warmgewalste rolstrook door middel van unclosed tubulaire spatie met zijn verder lassen in buis, rand het verwarmen met behulp van lasser met hoge frekwentie in vaste toestand, longitudinaal naadlassen in broodjes van de machine van het buislassen, het koelen, het verdere het rangschikken of vormen en on-stream knipsel van eindeloze buis in gemeten lengten.
1. H.F. lasser: GGP150Kw Hoge Frequentielasser In vaste toestand
2. Lijn Spees: Max. 120m/min
3. Buislengte: 412m
4. Scherpe Nauwkeurigheid: ±3mm
5. Elektrische geïnstalleerde capaciteit: appro. 300KW
6. Grootte van gehele lijn: ongeveer 50X5m
Specificatie
Model | Diameter (mm) | Dikte (mm) | Snelheid (m/min) | Hoofdmacht (kW) | HF-lasser (kW) | Gebied (m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332