Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Vervaardiging van elektrische apparatuur voor de vervaardiging van elektrische apparatuur | De snelheid van het product: | maximum 50m/min |
---|---|---|---|
De diameter van de buis: | 21 - 63mm | Materiaal: | koolstofstaal, roestvrij staal, laaggelegeerd staal |
Zaaghakken: | Het Knipsel van de wrijvingzaag | Wermversnelling: | Max.80m/min |
buisdikte: | 4,0-10,0 mm | Sleutelwoorden: | koolstofstaal-erw-pijpfabriek |
Markeren: | ERW-buismolen,Slitten lijn machine |
Van het de hoge frequentielassen van ERW van de het koolstofstaalwatervoorziening de molen van de de pijpproductie
Inleiding
Dit materiaal wordt speciaal gebruikt voor het produceren van de Gelaste Pijp Miljoen van de Koolstof Hoge Frequentie. Het maakte door geraffineerde materialen in hoge precisie en rustte met de vaste zaag van het lengteknipsel uit. De belangrijkste machine omvat het vormen van, het lassen van, het rangschikken van en het rechtmaken van apparaat. De samenstelling van materiaal is van decoiler aan vaste lengte-knipsel zaag. Rolling de snelheid kan navenant binnen geschikte waaier van pijpdiameter en muurdikte worden aangepast.
Proces van de Productielijn
Grondstof (het broodje van het strookstaal) – het Materiële voeden – beëindig knipsel en uiteindelassen (handlassen) – de kooi van de Strookopslag – en Materiaal die – Hoge frequentielassen die het vormen voeden zich – buitenbraam – Koelwater verwijderen jasje – bevestigt het diameter en rechtmaken – Afgesneden met vliegende zaag – Materiaal leegmakend (stouw manueel samen en bind) – Inspectie – Pakhuis
Technische parameter
Hoge frequentie gelaste pijp mil
Beschrijving | WB12 de lijn van de buismolen |
WB25 de lijn van de buismolen |
WB32 de lijn van de buismolen |
WB50 de lijn van de buismolen |
Diameter van gelaste buizen | Φ7-25mm | Φ8-32mm | Φ13-50mm | Φ20-60mm |
Muurdikte van gelaste buizen | 0.31.0mm | 0.41.5mm | 0.61.8mm | 0.82.7mm |
Snelheid van buislassen | 90M/min | 90M/min | 90M/min | 70M/min |
Vermogen van belangrijke motor | 22KW | 37KW | 55KW | 75KW |
Vermogen van hoge frequentielasser | 60KW | 60KW | 100KW |
100KW |
ERW-Buismolen Ander Model
Model | Diameterwaaier | Pijpdikte | Lijnsnelheid (m/min) |
HG20 | 825.4MM | 0.31.2MM | 120 |
HG32 | 1032MM | 1.41.5MM | 120 |
HG50 | 1676MM | 0.72.5MM | 30-120 |
HG76 | 2576MM | 14MM | 30-100 |
HG89 | 3289MM | 14.5MM | 30-80 |
HG114 | 45114MM | 1.55.0MM | 30-60 |
HG165 | 60165MM | 37MM | 30-50 |
HG219 | 114219MM | 48MM | 20-40 |
HG273 | 114273MM | 410MM | 15-30 |
HG325 | 165325MM | 410MM | 10-30 |
HG426 | 165426MM | 412.7MM | 8-25 |
HG508 | 219508MM | 416MM | 8-20 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332