|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Hoogfrequente lasbuisfabriek ERW Tube Mill, Lasbuisfabriek 0,8-3,0 mm Maximale dikte | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
Wermversnelling: | Max.80m/min | Pijpdiameter: | 21 - 63mm |
Materiaal: | koolstofstaal, roestvrij staal, laaggelegeerd staal | Sleutelwoorden: | Hoogfrequent gelaste pijpmolen |
Markeren: | 0.8 mm hoogfrequente gelaste buismolen,3 mm hoogfrequente gelaste buisfabriek,hf gelaste buizenmolen ERW |
1Een korte introductie van de ERW-buisfabriek en de buisfabriek
2. functie
Deze pijpleiding wordt vooral gebruikt voor aardolie, aardgas, stadsgas, pijpleidingen, chemische industrie, elektriciteit, stalen tralies, water- en gasleidingen;het wordt veel gebruikt voor een verscheidenheid aan drukleidingen.
3.Processtroom
Voeding - ontglijden - rechtzetten - snijden en achterweld - lusopslag - vorm - HF-lassen - IF-verhit - koelen - afmeting - snijden - uitslag - eindbeugel - hydraulische test - verzamelen.
4. Machineonderdelen in de werklijn
(1) Onroller
(2) Hoopkooi of horizontale accumulator
(3) Hoofdmachine:
Meer specificaties
Model | Diameter ((mm) | Dikte ((mm) | Versnelling ((m/min) | Hoofdvermogen ((kw) | HF-laser ((KW) | Oppervlakte ((m2) |
HG32 | 10 tot 32 | 0.4-1.5 | 30 tot 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 tot 50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 tot en met 76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 tot en met 89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 tot en met 114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 tot en met 165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 tot 8 | 20 tot 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 tot 10 | 15 tot 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 tot 10 | 10 tot 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 tot 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8 tot 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332