|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Hoogfrequente gelaste buisfabriek HF Automatische stalen buismachine, SS Tube Mill 21 - 63mm Dia | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
Wermversnelling: | Max.80m/min | Pijpdiameter: | 21 - 63mm |
Materiaal: | koolstofstaal, roestvrij staal, laaggelegeerd staal | Zaaghakken: | Koudzaag & wrijvingszaag snijden |
Sleutelwoorden: | Hoogfrequent gelaste pijpmolen | ||
Markeren: | HF ss-buisfabriek,21 mm ss-buismolen,Molen voor buiswerken van roestvrij staal van 63 mm |
De HG20-molen is voorgenomen voor productie van ronde pijp van dikte Φ8mm-Φ20mm is 0.51.5mm van koudgewalste en warmgewalste rolstrook door middel van unclosed tubulaire spatie met zijn verder lassen in buis, rand het verwarmen met behulp van lasser met hoge frekwentie in vaste toestand, longitudinaal naadlassen in broodjes van de machine van het buislassen, het koelen, het verdere het rangschikken of vormen en on-stream knipsel van eindeloze buis in gemeten lengten.
ERW leidt het maken van tot machine door buizen Technisch Proces:
SteelTape →→ V.N.-Coiler →→ de strook-Hoofdsnijder en de lassers →→Spiral accumulator die →→ sectie die (eenheid +Main afvlakken die unit+Forming-van de de frequentieinductie van de eenheids+guide eenheid +High de rol van de het lasseneenheid +squeeze drijven) vormen →→ De-burr kader →→Cooling eenheid →→ Rangschikkend eenheid en gelijkrichters →→ Vliegende zaag in het kader van computer-controle →→ Eindlijst
Machinecomposion:
Nr. | Naam van het productielijndeel | Qty |
1 | Dubbel-hoofd uncoiler | 1 |
2 | Accumulator (Kooilijn of horizontale spiraal) | 1 |
3 | Het afvlakken | 1 |
4 | Deburr kader | 1 |
5 | Horizontale rol | 13 |
6 | Snelheid het testen wiel | 1 |
7 | Computergestuurde vliegende zaag | 1 |
8 | De looppas dient uit in | 1 |
9 | Verticale rol | 15 |
10 | Het hoofd van Turk | 1 |
11 | Transmissiedoos | 1 |
12 | Hoofd drijfas | 7 |
13 | Machine de met hoge frekwentie van het inductielassen | 1 |
Meer Specificatie
Model | Diameter (mm) | Dikte (mm) | Snelheid (m/min) | Hoofdmacht (kW) | HF-lasser (kW) | Gebied (m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332