Deze industriële buismolen is ontworpen voor het produceren van hoogfrequente rechte naad gelaste pijpen met diameters variërend van φ19.05-φ76,2 mm en wanddikte van 0,8-3,0 mm, inclusief overeenkomstige vierkante en speciaal gevormde pijpen (Δ≤2,5 mm). De complete productielijn omvat apparatuur, van de opzet van de ruit tot snijzaag met een vaste lengte, met verstelbare rolsnelheid geoptimaliseerd voor verschillende pijpafmetingen.
Model | Diameter bereik | Buisdikte | Lijnsnelheid (m/min) |
---|---|---|---|
Hg20 | 8-25.4 mm | 0,3-1,2 mm | 120 |
Hg32 | 10-32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76 mm | 0,7-2,5 mm | 30-120 |
HG76 | 25-76 mm | 1-4 mm | 30-100 |
Hg89 | 32-89 mm | 1-4,5 mm | 30-80 |
Hg114 | 45-114 mm | 1.5-5.0mm | 30-60 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 |
HG219 | 114-219 mm | 4-8 mm | 20-40 |
Hg273 | 114-273 mm | 4-10 mm | 15-30 |
HG325 | 165-325 mm | 4-10 mm | 10-30 |
HG426 | 165-426 mm | 4-12.7 mm | 8-25 |
HG508 | 219-508 mm | 4-16 mm | 8-20 |
Laag koolstof staal, lage legeringsstaal, gegalvaniseerd staal, roestvrij staal en andere standaard ERW -pijpmolengroene materialen.